Risultati gara mondiale Catalunya

Catalunya

 

Gran Premio di Catalunya 14 e 15 novembre 2009 a Salou – Portaventura.

Di seguito i risultati della classifica di giornata dopo l’ultima gara di campionato di supermoto:

Classe S2

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 3 Delepine, Gérald BEL FMB Husqvarna 22 25 47
2 46 Burkhart, Mark USA AMA KTM 18 20 38
3 78 Bartolini, Fabrizio ITA FMI Husqvarna 20 18 38
4 1 Chareyre, Adrien FRA FFM Husqvarna 14 22 36
5 69 Gozzini, Davide ITA FMI TM 25 10 35
6 51 Occhini, Andrea ITA FMI TM 16 16 32
7 8 Gaspardone, Paolo ITA FMI Honda 15 15 30
8 20 Borella, Edgardo ITA FMI KTM 13 14 27
9 15 Deridder, Lionel BEL FMB KTM 12 13 25
10 48 Carassai, Giordano ITA FMI Aprilia 11 12 23
11 54 Blakeman, Richard GBR ACU KTM 10 11 21

 

Classe S1

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 4 Chareyre, Thomas FRA FFM Husqvarna 25 25 50
2 30 Lazzarini, Ivan ITA FMI Honda 22 22 44
3 100 Seel, Eddy BEL FMB Suzuki 18 20 38
4 131 Hermunen, Mauno FIN SML Husqvarna 20 14 34
5 101 van den Bosch, Thierry FRA FFM TM 16 16 32
6 139 Verderosa, Massimo ITA FMI Honda 13 18 31
7 14 Bolsec, Viktor CRO HMS Honda 14 15 29
8 5 Winstanley, Matthew GBR ACU Husqvarna 15 11 26
9 28 Cucharrera, Francesc ESP RFME KTM 12 13 25
10 200 Bussei, Giovanni ITA FMI Honda 11 12 23

 

Classifica generale dopo ultima gara di campionato:

Classe S2

Pos Nr Rider Nat. Total
1 1 Chareyre, A. FRA 298
2 3 Delepine, G. BEL 263
3 69 Gozzini, D. ITA 248
4 8 Gaspardone, P. ITA 203
5 20 Borella, E. ITA 188
6 78 Bartolini, F. ITA 165
7 51 Occhini, A. ITA 136
8 15 Deridder, L. BEL 129
9 96 Hlad, Ales BUL 112
10 88 Mariani, L. ITA 99
11 21 Iddon, C. GBR 95
12 24 Tognaccini, A. ITA 74
13 54 Blakeman, R. GBR 73
14 45 Burkhart, Mark USA 70
15 5 Minutilli, L. ITA 55
16 94 Georgiev, A. BUL 53
17 16 Di Iorio, G. ITA 34
18 40 Uros, Nastran SLO 24
19 48 Carassai, G. ITA 23
20 73 De Angelis, L. RSM 19
21 18 Governatori, M. ITA 18
22 31 Costa, Roberto ITA 15
23 17 Lauria, A. ITA 15
24 27 Bougelet, Eric BEL 9

 

Classe S1

Pos Nr Rider Nat. Total
1 101 van den Bosch, T. FRA 264
2 4 Chareyre, T. FRA 261
3 30 Lazzarini, I. ITA 257
4 131 Hermunen, M. FIN 235
5 100 Seel, Eddy BEL 210
6 200 Bussei, G. ITA 159
7 5 Winstanley, M. GBR 131
8 39 Serafini, Alex ITA 106
9 14 Bolsec, Viktor CRO 89
10 9 Ravaglia, C. ITA 87
11 121 Beltrami, M. ITA 86
12 139 Verderosa, M. ITA 82
13 74 Hodgson, Chris GBR 55
14 89 Dondi, Marco ITA 53
15 77 Giraudo, J. FRA 41
16 12 Hiemer, Bernd GER 38
17 70 Venske, Craig RSA 38
18 22 Matsumoto, Y. JPN 38
19 28 Cucharrera, F. ESP 36
20 26 Addy, James GBR 28
21 18 Testu, Maxime FRA 25
22 33 Kaneko, Ryuta JPN 24
23 32 Sammartin, E. ITA 20
24 11 Rodriguez, X. ESP 11

Risultati gara Italiano UISP Ottobiano

Di seguito i risultati della gara di Ottobiano del 27/09/09

Classe Sport

Pos Nr Concorrente   Totale  
        Punti  
1 96 MOSCHINI A kaw IGNORANT 380 (190+190)
2 888 PEZZIMENTI M hon fast team 352 (172+180)
3 501 BORELLA A hon IFG 328 (164+164)
4 121 TRAVERSA HONDA 308 (136+172)
5 101 BIELLA S hon SPEED RACI 296 (148+148)
6 32 PONSICCHI R SUZ fast team 266 (130+136)
7 666 LAMONARCA F hon tecnoteam 262 (142+120)
8 23 FUSI L hon fast team 254 (112+142)
9 200 DI CICCO hon le fornaci 240 (84+156)
10 40 BIANCHI F hon barauda 232 (108+124)
11 67 MANGANO M hon off road 228 (116+112)
12 227 ARENA J hon motorazzo 228 (124+104)
13 39 GRASSO HUS circolo mi 216 (100+116)
14 71 SFULCINI HON ignorant 212 (104+108)
15 9 SMERALDO HON don bosco 210 (80+130)
16 69 MOSCHINI C kaw IGNORANT 188 (96+92)
17 77 FUREGA M kaw IGNORANT 180 (180+0)
18 54 MISTRI KTM N’BROS 180 (92+88)
19 30 ERMONDI M hon badog 174 (74+100)
20 271 NESSI F KTM N’BROS 172 (76+96)
21 52 REGAZZONE L ktm fast team 172 (88+84)
22 18 SGUAZZINI hon barauda 156 (156+0)
23 51 LONGHIN   120 (120+0)
24 14 PEDALINO HUS motormix 78 (78+0)
25 2 SANMARTINO M hon fast team 72 (72+0)
26 688 BARBARO SUZ ottobiano 0 (0+0)
27 64 CALABRESI YAM fast team 132 (64+68)
28 86 CIGLIOLA M hus fast team 132 (66+66)
29 92 CAVAGNINO hon badog 126 (62+64)
30 111 CARBONI M hon cattai 122 (60+62)
31 941 YANG hon don bosco 116 (56+60)
32 60 GAVINELLI hon IFG 114 (68+46)
33 25 SANTOLI T hon tecnoteam 108 (50+58)
34 252 BROGNOLI hon fast team 104 (48+56)
35 201 DANUSSO hon barauda 100 (52+48)
36 76 MARSILI APR TEAM BARDH 96 (44+52)
37 140 CAZZANIGA HON fast team 93 (39+54)
38 777 POLVERINO A HONDA 93 (58+35)
39 47 BERNARDI G HON carsberg 90 (40+50)
40 73 MATANO D hon fast team 90 (46+44)
41 7 FERRERO VARSINO M hon badog 90 (54+36)
42 127 CINQUINI Y APR A.S.D. BAR 78 (38+40)
43 19 CHIMINAZZO D hon badog 76 (37+39)
44 49 NESSI L KTM N’BROS 73 (31+42)
45 169 CALLONI apr tecnoteam 72 (34+38)
46 167 MOSCA SUZ fast team 69 (32+37)
47 177 PUCA D APR fast wheel 64 (30+34)
48 43 SANTOLI M hon tecnoteam 42 (42+0)
49 82 ZUCCHELLI apr marchi 36 (36+0)
50 228 NOTOLADIEGA D hon fast team 35 (35+0)
51 511 ARCUDI hon don bosco 33 (33+0)
52 123 BELLU hon fast team 0 (0+0)
53 20 PEDRONI F ktm master rac 55 (27+28)
54 981 ALICINO apr alemoto 54 (28+26)
55 16 TALAIO G hon fast team 52 (25+27)
56 334 CAPELLI hon barauda 47 (22+25)
57 154 COPPI M hus fast team 47 (23+24)
58 88 VALENTINI M APR GP TEAM 44 (21+23)
59 128 FURBATTO D SUZ D.M.P. 44 (24+20)
60 80 CASAGRANDE HUSQVARNA 41 (20+21)
61 27 FERRINI M KAW fast team 37 (19+18)
62 21 ROLANDO E SUZ D.M.P. 34 (15+19)
63 211 SACCHETTO hon barauda 34 (17+17)
64 55 ROSSI M hon FAST TEAM 34 (18+16)
65 35 SCAMARCIA W apr A.S.D. TEC 31 (16+15)
66 8 CAMISANI hon pandino 28 (14+14)
67 81 AVANZINI hon FAST TEAM 26 (26+0)
68 300 SLANZI hon donne fuor 26 (13+13)
69 38 MAGGIONI HON fast team 22 (0+22)
70 79 BALLIU hon free power 12 (0+12)
71 90 TERZI APR GP TEAM 0 (0+0)

 

Classe Prestige

Pos Nr Concorrente   Totale  
        Punti  
1 191 LA POLLA S hus BONATE SOT 370 (180+190)
2 103 SCOROLLI APR fast wheel 354 (190+164)
3 151 FATTORI B HUS fast team 344 (172+172)
4 90 FERRANTI KTM MKC RENO 316 (136+180)
5 2 VITELLI KTM TEAM BARDH 312 (156+156)
6 66 MASSERA APR CROSS PARM 306 (164+142)
7 35 BOJINO W she off road 290 (142+148)
8 75 RONCOLETTA A ktm VERONA SPO 284 (148+136)
9 221 CANACCINI L APR carsberg 250 (120+130)
10 13 D’AMATO APR CROSS PARM 248 (124+124)
11 883 ANASTASIO ktm badog 228 (108+120)
12 74 ZIVERI APR CROSS PARM 228 (112+116)
13 12 ROTA SPERTI G ktm master rac 224 (116+108)
14 117 GORI KTM A.M.F 216 (104+112)
15 11 ZUCCHETTI ktm villongo 196 (100+96)
16 6 CASTRIOTTA husqvarna 192 (92+100)
17 98 BERTIN N ktm VERONA SPO 176 (84+92)
18 70 CARENA G hus D.M.P. 176 (88+88)
19 33 VALOTA M ktm master rac 130 (130+0)
20 24 MANZI hus fast team 104 (0+104)
21 44 LAMONARCA V apr tecnoteam 96 (96+0)

 

Classe Open

Pos Nr Concorrente   Totale  
        Punti  
1 32 SANMARTIN APR brogliano 370 (180+190)
2 26 SCONFIETTI hon ignorant 362 (172+190)
3 123 MORETTI hon gazzaracin 362 (190+172)
4 2 MELZANI hus fast team 360 (180+180)
5 74 GIANOLA G APR cattai 352 (172+180)
6 3 ERMONDI E hon barauda 320 (156+164)
7 110 RIBOLZI HUS dirtyracin 320 (164+156)
8 55 CARAMELLINO P hon barauda 296 (148+148)
9 201 GIANCRISTOFARO hon le fornaci 284 (142+142)
10 1 NOTO LA DIEGA M hus fast team 266 (130+136)
11 142 VICENTINI A ktm verona 254 (124+130)
12 8 GASPARDONE P hus tecnoteam 190 (190+0)
13 42 LEONE APR fast wheel 164 (164+0)
14 68 VENTURATO M ktm verona spo 136 (136+0)

Risultati Gara Borgo Ticino 22/03/09

Di seguito i risultati della gara del campionato regionale Lombardi-Piemonte 2009 disputata a Borgo Ticino (NO) il 22 marzo 2009:

Classe S1

Finale S1 Gruppo A

Pos Num. Pilota Miglior Tempo
1 99 D’ADDATO LUCA 59.104
2 42 NOTO LA DIEGA MANUEL 59.138
3 1 GUARDALA’ YURI 59.130
4 20 BORELLA EDGARDO 59.582
5 123 MORETTI RICCARDO  1.00.143
6 111 RIGANTI EMILIO  1.00.524
7 888 PEZZIMENTI MARCO  1.00.745
8 770 FUREGA MARCO  1.00.580
9 3 DICARA MAURO  1.01.523
10 75 ERRANTE PAOLO  1.00.024
11 32 PONSICCHI ROBERTO  1.02.085
12 70 BRIZZOLARI FRANCESCO  1.01.969
13 22 GALLAN MATTEO  1.02.808
14 55 GARANCINI IVAN  1.03.238
15 63 PISCIA RICCARDO  1.04.118
16 69 MOSCHINI CRISTIAN  1.03.884
17 23 FUSI LUCA  1.03.547
18 31 CASTIGLIONI ALESSANDRO  1.03.579
19 72 GIUSTACCHINI ROBERTO  59.930
20 7 ARENA JONATHAN  1.00.963
21 115 GIBELLINI SAUL  1.02.250
22 666 LAMONARCA FABRIZIO  1.07.820

 

Classe S1

Finale S1 Gruppo B

Pos Num. Pilota Miglior Tempo
1 9 COLOMBINI ALBERTO 1.04.126
2 88 PREMOLINI CRISTIAN 1.04.377
3 12 COSIO CRISTIAN 1.04.488
4 44 MARANGON ERIC 1.04.196
5 2 GIORDANENGO CHRISTIAN 1.04.737 
6 77 BELTRANDI MARTINA 1.04.715 
7 21 PISSARA MARCO 1.05.749
8 97 PIERANTONI PENNO BARBARA 1.05.559 
9 555 ARPINI DAVIDE 1.04.684 
10 8 CORAZZI ALYSSIA 1.05.933 
11 71 BOMBARA MARCO 1.05.644 
12 47 MARTINOTTI STEFANO 1.05.482 
13 221 AMEDEO CARLO 1.05.516 
14 5 PAGLIARI MASSIMO 1.05.546 
15 37 VILLOSIO EMANUELE 1.06.705 
16 234 BARBANTI NICOLO’ 1.06.952 
17 4 GIROTTI MARIANGELA 1.07.797 
18 26 GALBIATI FABRIZIO 1.07.647 
19 767 SUT MONICA 1.08.377 
20 27 GILARDONI RONNIE 1.07.209 
21 747 RONCHI ALESSANDRO 1.10.028 

 

Classe S2

Finale S2 Gruppo A

 

Pos Num. Pilota Miglior Tempo
1 110 RIBOLZI ALESSIO 58.860
2 7 CUCCHIETTI MAURO 59.490
3 89 VERDELLI GIUSEPPE 59.215
4 80 BORGIOTTI GIANNI 1.00.266
5 59 RICCI MARCO 1.00.674 
6 6 PAOLUCCI PAOLO 1.00.722 
7 77 MOTTA CLAUDIO 1.01.057 
8 21 LECCADITO ROBERTO 1.01.549 
9 42 VEGLIA ENRICO 1.01.639 
10 74 TOSO IVANO 1.02.555 
11 16 MAURI PAOLO 1.02.700 
12 271 NESSI FRANCESCO 1.02.570 
13 75 OCCHINI MICHELE 1.02.516 
14 10 SAVINI MARCO 1.02.703 
15 14 PEDALINO MASSIMILIANO 1.03.170 

 

Classe S2

Finale S2 Gruppo B

 

Pos Num. Pilota Miglior Tempo
1 86 RIVA MATTIA 1.02.236
2 236 COLOMBO GIOVANNI 1.02.773
3 87 BORGIA RICCARDO 1.03.467
4 199 VIGANO’ ANDREA GIACOMO 1.03.696
5 111 POLVERINO FILOMENO 1.03.487 
6 777 POLVERINO ANTONIO 1.04.286 
7 66 OBERTI DAMIANO 1.05.197 
8 22 RAGGI FEDERICO 1.05.879 
9 40 SOLA MARIO GIUSEPPE 1.06.693 
10 61 DELL’ORO DIEGO 1.06.302
11 81 CORSINI ALESSIO 1.07.342 
12 82 DILEO NICHOLAS 1.10.218 
13 43 VOLGARE MARCELLO 1.10.551 

 

Classe SM Stock

Finale

 

Pos Num. Pilota Miglior Tempo
1 3 VERDEROSA MAX 1.01.340
2 89 BRAMBILLA LUCA 1.01.629
3 19 LA POLLA SALVATORE 1.04.784
4 6 LEOPARDI CARLO 1.04.876
5 31 FRANCIA FABIO 1.09.996 
6 343 CARMINATI LUCA VALENTINO 1.11.144 
7 7 PENNISI DANIELE 1.18.098 

Vi ricordo che il 21 aprile è previsto un corso proprio a Borgo Ticino aperto a tutti. Insegnanti: Davide Gozzini e Andrea Occhini. Per maggiori informazioni visitate la sezione calendario corsi

II tappa regionale: Borgo Ticino

Partenza seconda tappa regionale

Di seguito i risultati della seconda tappa del regionale Lombardia-Piemonte disputata ieri 27 aprile 2008 nel circuito di Borgo Ticino. Vi ricordo che il calendario dei corsi avanzati step2 e racer è stato aggiornato:

Classe S1 Gruppo A

1 258 GUARDALA’ YURI LOM
2 110 RIBOLZI ALESSIO
3 20 BORELLA EDGARDO LOM
4 666 LAMONARCA FABRIZIO LOM
5 888 PEZZIMENTI MARCO LOM
6 32 PONSICCHI ROBERTO LOM
7 401 BIANCHI FABBIO LOM
8 123 MORETTI RICCARDO LOM
9 12 CANTOREGGI LUIGI LOM
10 115 GIBILLINI SAUL LOM
11 118 FRENI MASSIMO LOM
12 555 ARPINI DAVIDE LOM
13 1 NOTO LA DIEGA MANUEL LOM
14 89 QUARTINI GIANLUCA LOM
15 519 BERNASCONI ROGER
16 106 CONROY ANTONIO LOM
17 11 MAJ ROBERTO LOM
18 66 PISARRA MARCO PIE
19 63 PISCIA RICCARDO LOM
20 65 PAVANI ALBERTO PIE
21 26 GALBIATI FABRIZIO LOM
22 55 GARANCINI IVAN LOM
23 44 MARANGON ERIC PIE
24 48 NUTILE LORENZO LOM

Classe S1 Gruppo B (tempi)

Pos. Nr Concorrente
1 79 MAZZOCCHI DENIS LOM
2 2 GIORDANENGO CHRISTIAN PIE
3 40 SOLA MAURO PIE
4 73 DE ANDREIS MICHELE PIE
5 85 CARRERA MASSIMILIANO LOM
6 512 REGAZZONI LUCA LOM
7 77 BELTRANDI MARTINA LOM
8 37 VILLOSIO EMANUELE PIE
9 169 PASCALE FRANCESCO LOM
10 71 BOMBARA MARCO PIE
11 83 DHO DAVIDE PIE
12 696 PELLEGRINI FRANCESCO LOM
13 47 OLIVERO DAVIDE PIE
14 550 PAGLIARI MASSIMO
15 221 AMEDEO CARLO LOM
16 191 BELLANI MAURIZIO LOM
17 19 BERNABEI LUCA
18 3 RIGON FABIO VEN
19 35 MONTENEGRO DOMENICO LOM
20 91 ARU MARCO LOM
21 51 MORIGGI ENZO LOM
22 8 CORAZZI ALISSYA
23 4 MARY GIROTTI LOM

Non partiti

24 52 PADULA ANDREA LOM
25 367 SUT MONICA VEN
26 17 BELLANI TIZIANO LOM

Finale S2/S5 gruppo A (tempi)

1 55 CARAMELLINO PAOLO LOM
2 66 CUCCHIETTI MAURO PIE
3 1 GIANOLA GABRIELE PIE
4 6 PAOLUCCI PAOLO LOM
5 59 RICCI MARCO LOM
6 89 VERDELLI GIUSEPPE LOM
7 42 VEGLIA ENRICO PIE
8 70 BUSCONE RICCARDO LOM
9 271 NESSI FRANCESCO LOM
10 999 VICINI ALESSANDRO
11 77 MOTTA CLAUDIO LOM
12 2 BETTONI ALESSANDRO LOM
13 4 COMAI STEFANO LOM
14 136 GUIDETTI GABRIELE EMI
15 30 GIRARDI CRISTIANO VEN
16 57 PANZERI CORRADO LOM
17 17 PAOLUCCI STEFANO LOM
18 236 COLOMBO GIOVANNI LOM
19 11 BARAVELLI PAOLO PIE
20 231 MADDALENA MICHELE LOM

Finale S2/S5 Gruppo B (tempi)

1 36 PERRONI CLAUDIO
2 92 BONDAVALLI LUCA EMI
3 3 BERTONI FABIO LOM
4 90 ZANNINO SACHA LOM
5 33 LA MONICA RICCARDO LIG
6 198 COLOGNESE MASSIMO LOM
7 56 MASELLI TONINO DANIELE PIE
8 91 NICASTRI SAMUEL LOM
9 43 VOLGARE MARCELLO LOM
10 47 MAFFEI AMOS PIE
11 79 RIZZARDI MAURO LOM

Non partiti

12 69 BERTOLETTI FABIO LIG
13 41 TANI FILIPPO LOM
14 72 GIUSTACHINI ROBERTO LOM
15 67 COLOMBO VANNI LOM
16 99 FUSI FRANCESCO LOM

Finale S4 (tempi)

1 9 PIOLI ROBERTO LOM
2 75 ERRANTE PAOLO LOM
3 33 SOTTOCORNOLA ROBERTO LOM
4 27 ARENA JONATAN C_S
5 688 BARBARO JACOPO LOM
6 100 SGUAZZINI LUCA PIE
7 14 PEDALINO MASSIMILIANO LOM
8 991 BRIVIO MASSIMO LOM
9 67 MANFELLOTTO ANTONIO LOM
10 6 LEOPARDI CARLO PIE
11 74 MARTINOTTI STEFANO PIE
12 25 BATTAGLINO MARCO PIE
13 71 OCCHINI MICHELE LOM
14 88 ASCHERO LORIS PIE