C’è proprio da coniare un nuovo modo di dire: OH MY GOZ… Davide Gozzini ha dominato la seconda gara in S2 su un asfalto alquanto insidioso, durante la seconda tappa del campionato del Mondo a Castelletto di Branduzzo tenuta il 25 maggio 2008. In classe S1 ha dominato e stravinto il francese Thierry Van den Bosch.
Non dimenticare di guardare il calendario aggiornato dei corsi proposti per il mese di giugno e luglio. Le iscrizioni per il mese di maggio sono chiuse.
Leggete anche la cronaca della giornata di gare
Di seguito i risultati:
Classe S2 gara 1
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike |
| 1 | 141 | Chareyre, Adrien | FRA | Husqvarna |
| 2 | 1 | Delepine, Gérald | BEL | Husqvarna |
| 3 | 69 | Gozzini, Davide | ITA | TM |
| 4 | 3 | Iddon, Christian | GBR | Aprilia |
| 5 | 10 | Minutilli, Luca | ITA | Aprilia |
| 6 | 121 | Beltrami, Massimo | ITA | Aprilia |
| 7 | 22 | Hermunen, Mauno | FIN | Husqvarna |
| 8 | 26 | Hartley, David | GBR | KTM |
| 9 | 14 | Gaspardone, Paolo | ITA | Husaberg |
| 10 | 96 | Hlad, Ales | BUL | KTM |
| 11 | 37 | Paul, Michael | BEL | Yamaha |
| 12 | 2 | Pignotti, Attilio | ITA | KTM |
| 13 | 11 | Deridder, Lionel | BEL | KTM |
| 14 | 91 | Giovanelli, Emanuele | ITA | Husaberg |
| 15 | 54 | Blakeman, Richard | GBR | KTM |
| 16 | 88 | Mariani, Lorenzo | ITA | TM |
| 17 | 97 | Schneider, Malcolm | AUT | KTM |
| 18 | 28 | Gianola, Gabriele | ITA | Honda |
| 19 | 71 | Moore, William | GBR | KTM |
| 20 | 38 | Buscone, Riccardo | ITA | Benelli |
| 21 | 55 | Kinsella, Greg | IRL | KTM |
| 22 | 68 | Fiorucci, Fabrizio | ITA | TM |
Classe S1 gara 1
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike |
| 1 | 101 | van den Bosch, Thierry | FRA | Aprilia |
| 2 | 12 | Hiemer, Bernd | GER | KTM |
| 3 | 9 | Winstanley, Matthew | GBR | KTM |
| 4 | 112 | Chareyre, Thomas | FRA | Husqvarna |
| 5 | 69 | Ravaglia, Christian | ITA | Yamaha |
| 6 | 17 | Giraudo, Jerome | FRA | Honda |
| 7 | 38 | Balducci, Fabio | ITA | Suzuki |
| 8 | 75 | Chambon, Boris | FRA | TM |
| 9 | 64 | Bidart, Sylvain | FRA | Husqvarna |
| 10 | 100 | Seel, Eddy | BEL | Suzuki |
| 11 | 200 | Bussei Canone, Giovanni | ITA | Honda |
| 12 | 132 | Jorge Cabrera, Nestor | ESP | Yamaha |
| 13 | 25 | Porfiri, Massimiliano | ITA | Honda |
| 14 | 10 | Vorlicek, Petr | CZE | Suzuki |
| 15 | 45 | Esterbauer, René | AUT | KTM |
| 16 | 89 | Dondi, Marco | ITA | Kawasaki |
| 17 | 48 | Sconfietti, Ryan | ITA | Yamaha |
| 18 | 82 | Testu, Maxime | FRA | Kawasaki |
| 19 | 39 | Serafini, Alex | ITA | TM |
| 20 | 88 | Monticelli, Teo | ITA | Honda |
| 21 | 67 | Peroni, Riccardo | ITA | Husqvarna |
| 22 | 21 | Alden, Marcus | SWE | KTM |
| 23 | 32 | Sammartin, Elia | ITA | Aprilia |
| 24 | 74 | Hodgson, Chris | GBR | Husqvarna |
| 25 | 86 | Daverio, Alessandro | ITA | Suzuki |
| 26 | 35 | Tomita, Shinji | JPN | Honda |
| 27 | 30 | Lazzarini, Ivan | ITA | Aprilia |
| 28 | 55 | Rigal, Guillaume | FRA | Kawasaki |
| 29 | 16 | Grau Rodriguez, Angel | ESP | Husaberg |
| 30 | 84 | Berthome, Kevin | FRA | Husqvarna |
Classe S2 Gara 2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike |
| 1 | 69 | Gozzini, Davide | ITA | TM |
| 2 | 3 | Iddon, Christian | GBR | Aprilia |
| 3 | 1 | Delepine, Gérald | BEL | Husqvarna |
| 4 | 141 | Chareyre, Adrien | FRA | Husqvarna |
| 5 | 2 | Pignotti, Attilio | ITA | KTM |
| 6 | 88 | Mariani, Lorenzo | ITA | TM |
| 7 | 22 | Hermunen, Mauno | FIN | Husqvarna |
| 8 | 10 | Minutilli, Luca | ITA | Aprilia |
| 9 | 14 | Gaspardone, Paolo | ITA | Husaberg |
| 10 | 91 | Giovanelli, Emanuele | ITA | Husaberg |
| 11 | 121 | Beltrami, Massimo | ITA | Aprilia |
| 12 | 37 | Paul, Michael | BEL | Yamaha |
| 13 | 96 | Hlad, Ales | BUL | KTM |
| 14 | 26 | Hartley, David | GBR | KTM |
| 15 | 55 | Kinsella, Greg | IRL | KTM |
| 16 | 97 | Schneider, Malcolm | AUT | KTM |
| 17 | 38 | Buscone, Riccardo | ITA | Benelli |
| 18 | 71 | Moore, William | GBR | KTM |
| 19 | 28 | Gianola, Gabriele | ITA | Honda |
| 20 | 68 | Fiorucci, Fabrizio | ITA | TM |
| 21 | 11 | Deridder, Lionel | BEL | KTM |
| 22 | 54 | Blakeman, Richard | GBR | KTM |
Classe S1 Gara 2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike |
| 1 | 101 | van den Bosch, Thierry | FRA | Aprilia |
| 2 | 12 | Hiemer, Bernd | GER | KTM |
| 3 | 9 | Winstanley, Matthew | GBR | KTM |
| 4 | 112 | Chareyre, Thomas | FRA | Husqvarna |
| 5 | 69 | Ravaglia, Christian | ITA | Yamaha |
| 6 | 17 | Giraudo, Jerome | FRA | Honda |
| 7 | 38 | Balducci, Fabio | ITA | Suzuki |
| 8 | 75 | Chambon, Boris | FRA | TM |
| 9 | 64 | Bidart, Sylvain | FRA | Husqvarna |
| 10 | 100 | Seel, Eddy | BEL | Suzuki |
| 11 | 200 | Bussei Canone, Giovanni | ITA | Honda |
| 12 | 132 | Jorge Cabrera, Nestor | ESP | Yamaha |
| 13 | 25 | Porfiri, Massimiliano | ITA | Honda |
| 14 | 10 | Vorlicek, Petr | CZE | Suzuki |
| 15 | 45 | Esterbauer, René | AUT | KTM |
| 16 | 89 | Dondi, Marco | ITA | Kawasaki |
| 17 | 48 | Sconfietti, Ryan | ITA | Yamaha |
| 18 | 82 | Testu, Maxime | FRA | Kawasaki |
| 19 | 39 | Serafini, Alex | ITA | TM |
| 20 | 88 | Monticelli, Teo | ITA | Honda |
| 21 | 67 | Peroni, Riccardo | ITA | Husqvarna |
| 22 | 21 | Alden, Marcus | SWE | KTM |
| 23 | 32 | Sammartin, Elia | ITA | Aprilia |
| 24 | 74 | Hodgson, Chris | GBR | Husqvarna |
| 25 | 86 | Daverio, Alessandro | ITA | Suzuki |
| 26 | 35 | Tomita, Shinji | JPN | Honda |
| 27 | 30 | Lazzarini, Ivan | ITA | Aprilia |
| 28 | 55 | Rigal, Guillaume | FRA | Kawasaki |
| 29 | 16 | Grau Rodriguez, Angel | ESP | Husaberg |
| 30 | 84 | Berthome, Kevin | FRA | Husqvarna |
Classifica generale S2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Total |
| 1 | 69 | Gozzini, D. | ITA | 92 |
| 2 | 141 | Chareyre, A. | FRA | 90 |
| 3 | 3 | Iddon, C. | GBR | 67 |
| 4 | 10 | Minutilli, L. | ITA | 65 |
| 5 | 2 | Pignotti, A. | ITA | 63 |
| 6 | 1 | Delepine, G. | BEL | 61 |
| 7 | 121 | Beltrami, M. | ITA | 57 |
| 8 | 88 | Mariani, L. | ITA | 48 |
| 9 | 37 | Paul, Michael | BEL | 41 |
| 10 | 91 | Giovanelli, E. | ITA | 40 |
| 11 | 14 | Gaspardone, P. | ITA | 39 |
| 12 | 26 | Hartley, David | GBR | 32 |
| 13 | 4 | Hermunen, M. | FIN | 28 |
| 14 | 11 | Deridder, L. | BEL | 25 |
| 15 | 13 | Dejong, Gilles | BEL | 23 |
| 16 | 96 | Hlad, Ales | BUL | 19 |
| 17 | 97 | Schneider, M. | AUT | 19 |
| 18 | 54 | Blakeman, R. | GBR | 18 |
| 19 | 55 | Kinsella, Greg | IRL | 16 |
| 20 | 28 | Gianola, G. | ITA | 13 |
| 21 | 38 | Buscone, R. | ITA | 10 |
| 22 | 65 | Farmer, Keith | GBR | 7 |
| 23 | 68 | Fiorucci, F. | ITA | 6 |
| 24 | 71 | Moore, William | GBR | 5 |
| 25 | 27 | Ferre Camarassa, T. | ESP | 0 |
Classifica generale S1
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Total |
| 1 | 101 | van den Bosch, T. | FRA | 94 |
| 2 | 12 | Hiemer, Bernd | GER | 94 |
| 3 | 9 | Winstanley, M. | GBR | 76 |
| 4 | 112 | Chareyre, T. | FRA | 63 |
| 5 | 75 | Chambon, Boris | FRA | 57 |
| 6 | 38 | Balducci, F. | ITA | 52 |
| 7 | 64 | Bidart, S. | FRA | 42 |
| 8 | 82 | Testu, Maxime | FRA | 42 |
| 9 | 70 | Jorge Cabrera, N. | ESP | 40 |
| 10 | 30 | Lazzarini, I. | ITA | 36 |
| 11 | 17 | Giraudo, J. | FRA | 35 |
| 12 | 10 | Vorlicek, Petr | CZE | 35 |
| 13 | 69 | Ravaglia, C. | ITA | 33 |
| 14 | 100 | Seel, Eddy | BEL | 33 |
| 15 | 89 | Dondi, Marco | ITA | 23 |
| 16 | 25 | Porfiri, M. | ITA | 23 |
| 17 | 200 | Bussei Canone, G. | ITA | 22 |
| 18 | 84 | Berthome, K. | FRA | 18 |
| 19 | 32 | Sammartin, E. | ITA | 12 |
| 20 | 67 | Peroni, R. | ITA | 11 |
| 21 | 45 | Esterbauer, R. | AUT | 10 |
| 22 | 48 | Sconfietti, R. | ITA | 10 |
| 23 | 40 | Escalera Sanchis, I. | ESP | 10 |
| 24 | 74 | Hodgson, Chris | GBR | 5 |
| 25 | 88 | Monticelli, T. | ITA | 4 |
| 26 | 16 | Grau Rodriguez, A. | ESP | 2 |
| 27 | 39 | Serafini, Alex | ITA | 2 |
| 28 | 41 | Ricci, Marco | ITA | 0 |
| 29 | 21 | Alden, Marcus | SWE | 0 |
| 30 | 86 | Daverio, A. | ITA | 0 |
| 31 | 55 | Rigal, G. | FRA | 0 |
| 32 | 11 | Rodriguez Barragan, X. | ESP | 0 |
| 33 | 35 | Tomita, Shinji | JPN | 0 |





