Immagini corso 6 maggio Borgo Ticino

Alcune immagini tratte dal corso del 06/05/09 a Borgo Ticino (NO):

Risultati Gara Borgo Ticino 22/03/09

Di seguito i risultati della gara del campionato regionale Lombardi-Piemonte 2009 disputata a Borgo Ticino (NO) il 22 marzo 2009:

Classe S1

Finale S1 Gruppo A

Pos Num. Pilota Miglior Tempo
1 99 D’ADDATO LUCA 59.104
2 42 NOTO LA DIEGA MANUEL 59.138
3 1 GUARDALA’ YURI 59.130
4 20 BORELLA EDGARDO 59.582
5 123 MORETTI RICCARDO  1.00.143
6 111 RIGANTI EMILIO  1.00.524
7 888 PEZZIMENTI MARCO  1.00.745
8 770 FUREGA MARCO  1.00.580
9 3 DICARA MAURO  1.01.523
10 75 ERRANTE PAOLO  1.00.024
11 32 PONSICCHI ROBERTO  1.02.085
12 70 BRIZZOLARI FRANCESCO  1.01.969
13 22 GALLAN MATTEO  1.02.808
14 55 GARANCINI IVAN  1.03.238
15 63 PISCIA RICCARDO  1.04.118
16 69 MOSCHINI CRISTIAN  1.03.884
17 23 FUSI LUCA  1.03.547
18 31 CASTIGLIONI ALESSANDRO  1.03.579
19 72 GIUSTACCHINI ROBERTO  59.930
20 7 ARENA JONATHAN  1.00.963
21 115 GIBELLINI SAUL  1.02.250
22 666 LAMONARCA FABRIZIO  1.07.820

 

Classe S1

Finale S1 Gruppo B

Pos Num. Pilota Miglior Tempo
1 9 COLOMBINI ALBERTO 1.04.126
2 88 PREMOLINI CRISTIAN 1.04.377
3 12 COSIO CRISTIAN 1.04.488
4 44 MARANGON ERIC 1.04.196
5 2 GIORDANENGO CHRISTIAN 1.04.737 
6 77 BELTRANDI MARTINA 1.04.715 
7 21 PISSARA MARCO 1.05.749
8 97 PIERANTONI PENNO BARBARA 1.05.559 
9 555 ARPINI DAVIDE 1.04.684 
10 8 CORAZZI ALYSSIA 1.05.933 
11 71 BOMBARA MARCO 1.05.644 
12 47 MARTINOTTI STEFANO 1.05.482 
13 221 AMEDEO CARLO 1.05.516 
14 5 PAGLIARI MASSIMO 1.05.546 
15 37 VILLOSIO EMANUELE 1.06.705 
16 234 BARBANTI NICOLO’ 1.06.952 
17 4 GIROTTI MARIANGELA 1.07.797 
18 26 GALBIATI FABRIZIO 1.07.647 
19 767 SUT MONICA 1.08.377 
20 27 GILARDONI RONNIE 1.07.209 
21 747 RONCHI ALESSANDRO 1.10.028 

 

Classe S2

Finale S2 Gruppo A

 

Pos Num. Pilota Miglior Tempo
1 110 RIBOLZI ALESSIO 58.860
2 7 CUCCHIETTI MAURO 59.490
3 89 VERDELLI GIUSEPPE 59.215
4 80 BORGIOTTI GIANNI 1.00.266
5 59 RICCI MARCO 1.00.674 
6 6 PAOLUCCI PAOLO 1.00.722 
7 77 MOTTA CLAUDIO 1.01.057 
8 21 LECCADITO ROBERTO 1.01.549 
9 42 VEGLIA ENRICO 1.01.639 
10 74 TOSO IVANO 1.02.555 
11 16 MAURI PAOLO 1.02.700 
12 271 NESSI FRANCESCO 1.02.570 
13 75 OCCHINI MICHELE 1.02.516 
14 10 SAVINI MARCO 1.02.703 
15 14 PEDALINO MASSIMILIANO 1.03.170 

 

Classe S2

Finale S2 Gruppo B

 

Pos Num. Pilota Miglior Tempo
1 86 RIVA MATTIA 1.02.236
2 236 COLOMBO GIOVANNI 1.02.773
3 87 BORGIA RICCARDO 1.03.467
4 199 VIGANO’ ANDREA GIACOMO 1.03.696
5 111 POLVERINO FILOMENO 1.03.487 
6 777 POLVERINO ANTONIO 1.04.286 
7 66 OBERTI DAMIANO 1.05.197 
8 22 RAGGI FEDERICO 1.05.879 
9 40 SOLA MARIO GIUSEPPE 1.06.693 
10 61 DELL’ORO DIEGO 1.06.302
11 81 CORSINI ALESSIO 1.07.342 
12 82 DILEO NICHOLAS 1.10.218 
13 43 VOLGARE MARCELLO 1.10.551 

 

Classe SM Stock

Finale

 

Pos Num. Pilota Miglior Tempo
1 3 VERDEROSA MAX 1.01.340
2 89 BRAMBILLA LUCA 1.01.629
3 19 LA POLLA SALVATORE 1.04.784
4 6 LEOPARDI CARLO 1.04.876
5 31 FRANCIA FABIO 1.09.996 
6 343 CARMINATI LUCA VALENTINO 1.11.144 
7 7 PENNISI DANIELE 1.18.098 

Vi ricordo che il 21 aprile è previsto un corso proprio a Borgo Ticino aperto a tutti. Insegnanti: Davide Gozzini e Andrea Occhini. Per maggiori informazioni visitate la sezione calendario corsi