Gran Premio di Catalunya 14 e 15 novembre 2009 a Salou – Portaventura.
Di seguito i risultati della classifica di giornata dopo l’ultima gara di campionato di supermoto:
Classe S2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 3 | Delepine, Gérald | BEL | FMB | Husqvarna | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 46 | Burkhart, Mark | USA | AMA | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 3 | 78 | Bartolini, Fabrizio | ITA | FMI | Husqvarna | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 1 | Chareyre, Adrien | FRA | FFM | Husqvarna | 14 | 22 | 36 |
| 5 | 69 | Gozzini, Davide | ITA | FMI | TM | 25 | 10 | 35 |
| 6 | 51 | Occhini, Andrea | ITA | FMI | TM | 16 | 16 | 32 |
| 7 | 8 | Gaspardone, Paolo | ITA | FMI | Honda | 15 | 15 | 30 |
| 8 | 20 | Borella, Edgardo | ITA | FMI | KTM | 13 | 14 | 27 |
| 9 | 15 | Deridder, Lionel | BEL | FMB | KTM | 12 | 13 | 25 |
| 10 | 48 | Carassai, Giordano | ITA | FMI | Aprilia | 11 | 12 | 23 |
| 11 | 54 | Blakeman, Richard | GBR | ACU | KTM | 10 | 11 | 21 |
Classe S1
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 4 | Chareyre, Thomas | FRA | FFM | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 30 | Lazzarini, Ivan | ITA | FMI | Honda | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 100 | Seel, Eddy | BEL | FMB | Suzuki | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 131 | Hermunen, Mauno | FIN | SML | Husqvarna | 20 | 14 | 34 |
| 5 | 101 | van den Bosch, Thierry | FRA | FFM | TM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 139 | Verderosa, Massimo | ITA | FMI | Honda | 13 | 18 | 31 |
| 7 | 14 | Bolsec, Viktor | CRO | HMS | Honda | 14 | 15 | 29 |
| 8 | 5 | Winstanley, Matthew | GBR | ACU | Husqvarna | 15 | 11 | 26 |
| 9 | 28 | Cucharrera, Francesc | ESP | RFME | KTM | 12 | 13 | 25 |
| 10 | 200 | Bussei, Giovanni | ITA | FMI | Honda | 11 | 12 | 23 |
Classifica generale dopo ultima gara di campionato:
Classe S2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Total |
| 1 | 1 | Chareyre, A. | FRA | 298 |
| 2 | 3 | Delepine, G. | BEL | 263 |
| 3 | 69 | Gozzini, D. | ITA | 248 |
| 4 | 8 | Gaspardone, P. | ITA | 203 |
| 5 | 20 | Borella, E. | ITA | 188 |
| 6 | 78 | Bartolini, F. | ITA | 165 |
| 7 | 51 | Occhini, A. | ITA | 136 |
| 8 | 15 | Deridder, L. | BEL | 129 |
| 9 | 96 | Hlad, Ales | BUL | 112 |
| 10 | 88 | Mariani, L. | ITA | 99 |
| 11 | 21 | Iddon, C. | GBR | 95 |
| 12 | 24 | Tognaccini, A. | ITA | 74 |
| 13 | 54 | Blakeman, R. | GBR | 73 |
| 14 | 45 | Burkhart, Mark | USA | 70 |
| 15 | 5 | Minutilli, L. | ITA | 55 |
| 16 | 94 | Georgiev, A. | BUL | 53 |
| 17 | 16 | Di Iorio, G. | ITA | 34 |
| 18 | 40 | Uros, Nastran | SLO | 24 |
| 19 | 48 | Carassai, G. | ITA | 23 |
| 20 | 73 | De Angelis, L. | RSM | 19 |
| 21 | 18 | Governatori, M. | ITA | 18 |
| 22 | 31 | Costa, Roberto | ITA | 15 |
| 23 | 17 | Lauria, A. | ITA | 15 |
| 24 | 27 | Bougelet, Eric | BEL | 9 |
Classe S1
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Total |
| 1 | 101 | van den Bosch, T. | FRA | 264 |
| 2 | 4 | Chareyre, T. | FRA | 261 |
| 3 | 30 | Lazzarini, I. | ITA | 257 |
| 4 | 131 | Hermunen, M. | FIN | 235 |
| 5 | 100 | Seel, Eddy | BEL | 210 |
| 6 | 200 | Bussei, G. | ITA | 159 |
| 7 | 5 | Winstanley, M. | GBR | 131 |
| 8 | 39 | Serafini, Alex | ITA | 106 |
| 9 | 14 | Bolsec, Viktor | CRO | 89 |
| 10 | 9 | Ravaglia, C. | ITA | 87 |
| 11 | 121 | Beltrami, M. | ITA | 86 |
| 12 | 139 | Verderosa, M. | ITA | 82 |
| 13 | 74 | Hodgson, Chris | GBR | 55 |
| 14 | 89 | Dondi, Marco | ITA | 53 |
| 15 | 77 | Giraudo, J. | FRA | 41 |
| 16 | 12 | Hiemer, Bernd | GER | 38 |
| 17 | 70 | Venske, Craig | RSA | 38 |
| 18 | 22 | Matsumoto, Y. | JPN | 38 |
| 19 | 28 | Cucharrera, F. | ESP | 36 |
| 20 | 26 | Addy, James | GBR | 28 |
| 21 | 18 | Testu, Maxime | FRA | 25 |
| 22 | 33 | Kaneko, Ryuta | JPN | 24 |
| 23 | 32 | Sammartin, E. | ITA | 20 |
| 24 | 11 | Rodriguez, X. | ESP | 11 |


