Risultati gara Italiano UISP Ottobiano

Di seguito i risultati della gara di Ottobiano del 27/09/09

Classe Sport

Pos Nr Concorrente   Totale  
        Punti  
1 96 MOSCHINI A kaw IGNORANT 380 (190+190)
2 888 PEZZIMENTI M hon fast team 352 (172+180)
3 501 BORELLA A hon IFG 328 (164+164)
4 121 TRAVERSA HONDA 308 (136+172)
5 101 BIELLA S hon SPEED RACI 296 (148+148)
6 32 PONSICCHI R SUZ fast team 266 (130+136)
7 666 LAMONARCA F hon tecnoteam 262 (142+120)
8 23 FUSI L hon fast team 254 (112+142)
9 200 DI CICCO hon le fornaci 240 (84+156)
10 40 BIANCHI F hon barauda 232 (108+124)
11 67 MANGANO M hon off road 228 (116+112)
12 227 ARENA J hon motorazzo 228 (124+104)
13 39 GRASSO HUS circolo mi 216 (100+116)
14 71 SFULCINI HON ignorant 212 (104+108)
15 9 SMERALDO HON don bosco 210 (80+130)
16 69 MOSCHINI C kaw IGNORANT 188 (96+92)
17 77 FUREGA M kaw IGNORANT 180 (180+0)
18 54 MISTRI KTM N’BROS 180 (92+88)
19 30 ERMONDI M hon badog 174 (74+100)
20 271 NESSI F KTM N’BROS 172 (76+96)
21 52 REGAZZONE L ktm fast team 172 (88+84)
22 18 SGUAZZINI hon barauda 156 (156+0)
23 51 LONGHIN   120 (120+0)
24 14 PEDALINO HUS motormix 78 (78+0)
25 2 SANMARTINO M hon fast team 72 (72+0)
26 688 BARBARO SUZ ottobiano 0 (0+0)
27 64 CALABRESI YAM fast team 132 (64+68)
28 86 CIGLIOLA M hus fast team 132 (66+66)
29 92 CAVAGNINO hon badog 126 (62+64)
30 111 CARBONI M hon cattai 122 (60+62)
31 941 YANG hon don bosco 116 (56+60)
32 60 GAVINELLI hon IFG 114 (68+46)
33 25 SANTOLI T hon tecnoteam 108 (50+58)
34 252 BROGNOLI hon fast team 104 (48+56)
35 201 DANUSSO hon barauda 100 (52+48)
36 76 MARSILI APR TEAM BARDH 96 (44+52)
37 140 CAZZANIGA HON fast team 93 (39+54)
38 777 POLVERINO A HONDA 93 (58+35)
39 47 BERNARDI G HON carsberg 90 (40+50)
40 73 MATANO D hon fast team 90 (46+44)
41 7 FERRERO VARSINO M hon badog 90 (54+36)
42 127 CINQUINI Y APR A.S.D. BAR 78 (38+40)
43 19 CHIMINAZZO D hon badog 76 (37+39)
44 49 NESSI L KTM N’BROS 73 (31+42)
45 169 CALLONI apr tecnoteam 72 (34+38)
46 167 MOSCA SUZ fast team 69 (32+37)
47 177 PUCA D APR fast wheel 64 (30+34)
48 43 SANTOLI M hon tecnoteam 42 (42+0)
49 82 ZUCCHELLI apr marchi 36 (36+0)
50 228 NOTOLADIEGA D hon fast team 35 (35+0)
51 511 ARCUDI hon don bosco 33 (33+0)
52 123 BELLU hon fast team 0 (0+0)
53 20 PEDRONI F ktm master rac 55 (27+28)
54 981 ALICINO apr alemoto 54 (28+26)
55 16 TALAIO G hon fast team 52 (25+27)
56 334 CAPELLI hon barauda 47 (22+25)
57 154 COPPI M hus fast team 47 (23+24)
58 88 VALENTINI M APR GP TEAM 44 (21+23)
59 128 FURBATTO D SUZ D.M.P. 44 (24+20)
60 80 CASAGRANDE HUSQVARNA 41 (20+21)
61 27 FERRINI M KAW fast team 37 (19+18)
62 21 ROLANDO E SUZ D.M.P. 34 (15+19)
63 211 SACCHETTO hon barauda 34 (17+17)
64 55 ROSSI M hon FAST TEAM 34 (18+16)
65 35 SCAMARCIA W apr A.S.D. TEC 31 (16+15)
66 8 CAMISANI hon pandino 28 (14+14)
67 81 AVANZINI hon FAST TEAM 26 (26+0)
68 300 SLANZI hon donne fuor 26 (13+13)
69 38 MAGGIONI HON fast team 22 (0+22)
70 79 BALLIU hon free power 12 (0+12)
71 90 TERZI APR GP TEAM 0 (0+0)

 

Classe Prestige

Pos Nr Concorrente   Totale  
        Punti  
1 191 LA POLLA S hus BONATE SOT 370 (180+190)
2 103 SCOROLLI APR fast wheel 354 (190+164)
3 151 FATTORI B HUS fast team 344 (172+172)
4 90 FERRANTI KTM MKC RENO 316 (136+180)
5 2 VITELLI KTM TEAM BARDH 312 (156+156)
6 66 MASSERA APR CROSS PARM 306 (164+142)
7 35 BOJINO W she off road 290 (142+148)
8 75 RONCOLETTA A ktm VERONA SPO 284 (148+136)
9 221 CANACCINI L APR carsberg 250 (120+130)
10 13 D’AMATO APR CROSS PARM 248 (124+124)
11 883 ANASTASIO ktm badog 228 (108+120)
12 74 ZIVERI APR CROSS PARM 228 (112+116)
13 12 ROTA SPERTI G ktm master rac 224 (116+108)
14 117 GORI KTM A.M.F 216 (104+112)
15 11 ZUCCHETTI ktm villongo 196 (100+96)
16 6 CASTRIOTTA husqvarna 192 (92+100)
17 98 BERTIN N ktm VERONA SPO 176 (84+92)
18 70 CARENA G hus D.M.P. 176 (88+88)
19 33 VALOTA M ktm master rac 130 (130+0)
20 24 MANZI hus fast team 104 (0+104)
21 44 LAMONARCA V apr tecnoteam 96 (96+0)

 

Classe Open

Pos Nr Concorrente   Totale  
        Punti  
1 32 SANMARTIN APR brogliano 370 (180+190)
2 26 SCONFIETTI hon ignorant 362 (172+190)
3 123 MORETTI hon gazzaracin 362 (190+172)
4 2 MELZANI hus fast team 360 (180+180)
5 74 GIANOLA G APR cattai 352 (172+180)
6 3 ERMONDI E hon barauda 320 (156+164)
7 110 RIBOLZI HUS dirtyracin 320 (164+156)
8 55 CARAMELLINO P hon barauda 296 (148+148)
9 201 GIANCRISTOFARO hon le fornaci 284 (142+142)
10 1 NOTO LA DIEGA M hus fast team 266 (130+136)
11 142 VICENTINI A ktm verona 254 (124+130)
12 8 GASPARDONE P hus tecnoteam 190 (190+0)
13 42 LEONE APR fast wheel 164 (164+0)
14 68 VENTURATO M ktm verona spo 136 (136+0)

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>