Di seguito i risultati della gara di Busca del 3 maggio 2009 valida per il trofeo Suzuki:
| 1 | 22 | GORY | THOMAS | 22 | 25 | 25 | 72 |
| 2 | 23 | CECCHETTI | SIMONE | 25 | 22 | 22 | 69 |
| 3 | 52 | DURSAPT | KEVIN | 20 | 20 | 16 | 56 |
| 4 | 7 | SALIGARI | CHRISTIAN | 18 | 18 | 20 | 56 |
| 5 | 32 | PONSICCHI | ROBERTO | 16 | 15 | 14 | 45 |
| 6 | 303 | DI FLUMERI | MIRKO | 15 | 13 | 13 | 41 |
| 7 | 125 | MARCHESINI | SIMONE | 11 | 14 | 15 | 40 |
| 8 | 34 | MARCHIONI | PAOLO | 13 | 11 | 12 | 36 |
| 9 | 69 | PERESSON | RANDY | 16 | 18 | 34 | |
| 10 | 115 | PANETTA | FRANCESCO | 14 | 10 | 10 | 34 |
| 11 | 5 | VARI | MICHELE | 9 | 12 | 11 | 32 |
| 12 | 79 | GHIRELLI | ALESSANDRO | 12 | 4 | 9 | 25 |
| 13 | 9 | LOSA | EMANUELE | 10 | 9 | 4 | 23 |
| 14 | 11 | MENINI | STEFANO | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 15 | 24 | PONCET | CYPRIEN | 6 | 8 | 7 | 21 |
| 16 | 111 | RICCI | MAURIZIO | 5 | 7 | 5 | 17 |
| 17 | 15 | PETRAZ | JULIEN | 7 | 6 | 13 | |
| 18 | 51 | SARAGONI | LORENZO | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 19 | 99 | HAVEL | MICHAL | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 20 | 771 | SCAFONI | GIUGLIANO | 2 | 2 |
Classifica generale dopo 2 gare:
| 1 | 23 | CECCHETTI | SIMONE | 127 |
| 2 | 22 | GORY | THOMAS | 115 |
| 3 | 52 | DURSAPT | KEVIN | 112 |
| 4 | 32 | PONSICCHI | ROBERTO | 91 |
| 5 | 125 | MARCHESINI | SIMONE | 85 |
| 6 | 7 | SALIGARI | CHRISTIAN | 85 |
| 7 | 303 | DI FLUMERI | MIRKO | 85 |
| 8 | 69 | PERESSON | RANDY | 83 |
| 9 | 34 | MARCHIONI | PAOLO | 70 |
| 10 | 5 | VARI | MICHELE | 64 |
| 11 | 115 | PANETTA | FRANCESCO | 63 |
| 12 | 79 | GHIRELLI | ALESSANDRO | 62 |
| 13 | 9 | LOSA | EMANUELE | 42 |
| 14 | 11 | MENINI | STEFANO | 37 |
| 15 | 24 | PONCET | CYPRIEN | 31 |
| 16 | 15 | PETRAZ | JULIEN | 27 |
| 17 | 29 | NANNI | PAOLO | 26 |
| 18 | 99 | HAVEL | MICHAL | 25 |
| 19 | 18 | FRANCINI | ANDREA | 24 |
| 20 | 4 | FRANCI | MICHELE | 21 |
| 21 | 111 | RICCI | MAURIZIO | 20 |
| 22 | 51 | SARAGONI | LORENZO | 11 |
| 23 | 17 | PAGANI | ROBERTO | 9 |
| 24 | 771 | SCAFONI | GIUGLIANO | 6 |



