Di seguito i risultati della gara Coppa Italia Uisp disputata a Moncalieri (TO) il giorno 10 maggio 2009:
Classe Prestige
| Pos | Nr | Concorrente | Punti | Parziali |
| 1 | 75 | RONCOLETTA A | 380 | (190+190) |
| 2 | 2 | VITELLI | 352 | (180+172) |
| 3 | 103 | SCOROLLI | 344 | (164+180) |
| 4 | 151 | FATTORI B | 320 | (172+148) |
| 5 | 19 | LA POLLA S | 312 | (156+156) |
| 6 | 35 | BOJINO W | 300 | (136+164) |
| 7 | 51 | IACOPI | 284 | (142+142) |
| 8 | 33 | VALOTA | 266 | (130+136) |
| 9 | 191 | BALESTRA | 254 | (124+130) |
| 10 | 70 | CARENA G | 244 | (120+124) |
| 11 | 12 | ROTA SPERTI G | 232 | (116+116) |
| 12 | 117 | GORI | 228 | (108+120) |
| 13 | 74 | ZIVERI | 224 | (112+112) |
| 14 | 131 | NEBBIOLI M | 212 | (104+108) |
| 15 | 11 | ZUCCHETTI S | 196 | (92+104) |
| 16 | 8 | AVANZINI | 184 | (84+100) |
| 17 | 98 | BERTIN N | 176 | (80+96) |
| 18 | 4 | MARCHISIO L | 170 | (78+92) |
| 19 | 221 | CANACCINI L | 148 | (148+0) |
| 20 | 883 | ANASTASIO | 100 | (100+0) |
| 21 | 13 | D’AMATO | 96 | (96+0) |
| 22 | 53 | LOVATI | 88 | (88+0) |
| 23 | 66 | MASSERA | 0 | (0+0) |
Open e SuperOpen
| Pos | Nr | Concorrente | Punti | Parziali |
| 1 | 99 | DADDATO 1°SO | 370 | (180+190) |
| 2 | 3 | ERMONDI E 1°O | 370 | (190+180) |
| 3 | 8 | GASPARDONE G 2°O | 362 | (172+190) |
| 4 | 32 | SANMARTIN 2°SO | 352 | (172+180) |
| 5 | 55 | CARAMELLINO P 3°O | 352 | (180+172) |
| 6 | 1 | NOTO LA DIEGA M 4°O | 320 | (156+164) |
| 7 | 131 | MELZANI 5°O | 320 | (164+156) |
| 8 | 38 | BACCANTI N 6°O | 284 | (136+148) |
| 9 | 201 | GIANCRISTOFARO 7°O | 284 | (148+136) |
| 10 | 142 | VICENTINI A 8°O | 266 | (124+142) |
| 11 | 14 | GASPARDONE P 3°SO | 190 | (190+0) |
| 12 | 15 | GIANOLA G 4°SO | 164 | (164+0) |
| 13 | 42 | LEONE 8°O | 142 | (142+0) |
| 14 | 68 | VENTURATO M 9°O | 130 | (130+0) |
Sport
| Pos | Nr | Concorrente | Punti | Parziali |
| 1 | 888 | PEZZIMENTI M | 380 | (190+190) |
| 2 | 77 | FUREGA M | 344 | (164+180) |
| 3 | 10 | SGUAZZINI | 328 | (180+148) |
| 4 | 40 | BIANCHI F | 314 | (142+172) |
| 5 | 360 | LANDOLFI L | 284 | (120+164) |
| 6 | 501 | BORELLA A | 284 | (172+112) |
| 7 | 227 | ARENA J | 278 | (136+142) |
| 8 | 200 | DI CICCO | 278 | (148+130) |
| 9 | 69 | MOSCHINI C | 250 | (130+120) |
| 10 | 67 | MANGANO M | 240 | (124+116) |
| 11 | 41 | CHIMINAZZO L | 228 | (104+124) |
| 12 | 3 | CASTIGLIONI AL | 224 | (116+108) |
| 13 | 9 | SMERALDO | 220 | (84+136) |
| 14 | 92 | CAVAGNINO | 204 | (100+104) |
| 15 | 666 | LAMONARCA F | 200 | (112+88) |
| 16 | 30 | ERMONDI M | 192 | (96+96) |
| 17 | 141 | VANONI | 188 | (108+80) |
| 18 | 123 | BELLU | 184 | (92+92) |
| 19 | 96 | MOSCHINI A | 164 | (80+84) |
| 20 | 101 | BIELLA S | 156 | (0+156) |
| 21 | 131 | D’ANNA A | 156 | (156+0) |
| 22 | 71 | SFULCINI | 100 | (0+100) |
| 23 | 95 | CASTAGNERIS | 88 | (88+0) |
| 24 | 29 | VALENTINI R | 0 | (0+0) |
| 25 | 6 | MASI R | 144 | (72+72) |
| 26 | 2 | SANMARTINO M | 138 | (70+68) |
| 27 | 271 | NESSI F | 136 | (66+70) |
| 28 | 54 | MISTRI | 132 | (68+64) |
| 29 | 52 | REGAZZONE L | 124 | (64+60) |
| 30 | 7 | FERRERO VARSINO M | 120 | (54+66) |
| 31 | 611 | LANCELLOTTI | 114 | (52+62) |
| 32 | 210 | GORNATI A | 112 | (56+56) |
| 33 | 86 | CIGLIOLA M | 112 | (58+54) |
| 34 | 60 | GAVINELLI | 112 | (60+52) |
| 35 | 334 | CAPELLI | 112 | (62+50) |
| 36 | 12 | FERRARI | 104 | (46+58) |
| 37 | 319 | CAVO | 92 | (48+44) |
| 38 | 25 | SANTOLI T | 88 | (40+48) |
| 39 | 199 | VIGANO’ A | 84 | (50+34) |
| 40 | 19 | CHIMINAZZO D | 83 | (37+46) |
| 41 | 202 | MARTELLI | 82 | (44+38) |
| 42 | 128 | FURBATTO D | 77 | (42+35) |
| 43 | 177 | PUCA D | 76 | (39+37) |
| 44 | 99 | VERDI | 75 | (36+39) |
| 45 | 999 | ROSSI D | 74 | (38+36) |
| 46 | 47 | BERNARDI G | 42 | (0+42) |
| 47 | 201 | DANUSSO | 40 | (0+40) |
| 48 | 221 | AMEDEO C | 0 | (0+0) |
| 49 | 252 | BROGNOLI | 62 | (32+30) |
| 50 | 21 | ROLANDO E | 60 | (28+32) |
| 51 | 173 | MATANO D | 59 | (30+29) |
| 52 | 231 | GIGLIO | 56 | (31+25) |
| 53 | 76 | MARSILI | 54 | (27+27) |
| 54 | 20 | PEDRONI F | 53 | (22+31) |
| 55 | 89 | BORTOLASO | 52 | (26+26) |
| 56 | 81 | BARSANTI M | 52 | (29+23) |
| 57 | 43 | SANTOLI M | 45 | (17+28) |
| 58 | 73 | TEDESCO | 44 | (20+24) |
| 59 | 691 | BERGAMO L | 42 | (21+21) |
| 60 | 51 | BORGIALLI | 42 | (23+19) |
| 61 | 82 | ZUCCHELLI | 41 | (24+17) |
| 62 | 48 | GAIDOLFI E | 40 | (25+15) |
| 63 | 196 | MADIAI | 36 | (14+22) |
| 64 | 127 | CINQUINI Y | 36 | (16+20) |
| 65 | 555 | MASI F | 33 | (15+18) |
| 66 | 210 | FERRETTI | 32 | (18+14) |
| 67 | 122 | ARCUDI | 25 | (12+13) |
| 68 | 276 | BONAGA | 19 | (19+0) |
| 69 | 88 | VALENTINI M | 16 | (0+16) |
| 70 | 22 | GIOLLI | 13 | (13+0) |
| 71 | 690 | GRANDELLI | 11 | (11+0) |
| 72 | 228 | COLOMBO | 0 | (0+0) |
| 73 | 16 | TALAIO G | 15 | (8+7) |
| 74 | 62 | YANG | 14 | (6+8) |
| 75 | 8 | CAMISANI | 10 | (4+6) |
| 76 | 169 | CALLONI | 10 | (5+5) |
| 77 | 211 | SACCHETTO | 7 | (7+0) |
| 78 | 55 | ROSSI M | 4 | (0+4) |
| 79 | 155 | PINOIA P | 4 | (1+3) |
| 80 | 27 | FERRINI M | 4 | (2+2) |
| 81 | 129 | TORBIDONE | 3 | (3+0) |
| 82 | 113 | MILONE | 1 | (0+1) |
| 83 | 644 | CONSONNI | 0 | (0+0) |
| 84 | 300 | SLANZI | 0 | (0+0) |
| 85 | 183 | SOMMARIVA | 0 | (0+0) |
| 86 | 90 | TERZI | 0 | (0+0) |
| 87 | 79 | BALLIU | 0 | (0+0) |



