Di seguito i risultati della gara valida per il trofeo supermotard Suzuki disputata ad Ottobiano il 13 aprile 2009:
| Pos | N | Cognome | Nome | I | II | III | Tot | |
| 1 | 23 | CECCHETTI | SIMONE | SUZUKI | 20 | 16 | 22 | 58 |
| 2 | 52 | DURSAPTN | KEVIN | SUZUKI | 14 | 22 | 20 | 56 |
| 3 | 69 | PERESSON | RANDY | SUZUKI | 22 | 9 | 18 | 49 |
| 4 | 32 | PONSICCHI | ROBERTO | SUZUKI | 18 | 14 | 14 | 46 |
| 5 | 125 | MARCHESINI | SIMONE | SUZUKI | 20 | 25 | 45 | |
| 6 | 303 | DI FLUMERI | MIRKO | SUZUKI | 16 | 12 | 16 | 44 |
| 7 | 22 | GORY | THOMAS | SUZUKI | 25 | 18 | 43 | |
| 8 | 79 | GHIRELLI | ALESSANDRO | SUZUKI | 25 | 12 | 37 | |
| 9 | 34 | MARCHIONI | PAOLO | SUZUKI | 13 | 10 | 11 | 34 |
| 10 | 5 | VARI | MICHELE | SUZUKI | 10 | 7 | 15 | 32 |
| 11 | 7 | SALIGARI | CHRISTIAN | SUZUKI | 1 | 15 | 13 | 29 |
| 12 | 115 | PANETTA | FRANCESCO | SUZUKI | 15 | 13 | 1 | 29 |
| 13 | 29 | NANNI | PAOLO | SUZUKI | 12 | 11 | 3 | 26 |
| 14 | 18 | FRANCINI | ANDREA | SUZUKI | 6 | 8 | 10 | 24 |
| 15 | 4 | FRANCI | MICHELE | SUZUKI | 7 | 5 | 9 | 21 |
| 16 | 9 | LOSA | EMANUELE | SUZUKI | 11 | 6 | 2 | 19 |
| 17 | 99 | HAVEL | MICHAL | SUZUKI | 9 | 3 | 4 | 16 |
| 18 | 11 | MENINI | STEFANO | SUZUKI | 8 | 7 | 15 | |
| 19 | 15 | PETRAZ | JULIEN | SUZUKI | 5 | 1 | 8 | 14 |
| 20 | 24 | PONCET | CYPRIEN | SUZUKI | 4 | 6 | 10 | |
| 21 | 17 | PAGANI | ROBERTO | SUZUKI | 4 | 5 | 9 | |
| 22 | 771 | SCAFONI | GIUGLIANO | SUZUKI | 2 | 2 | 4 | |
| 23 | 111 | RICCI | MAURIZIO | SUZUKI | 3 | 3 |



[...] 13 Aprile - Ottobiano (PV) [...]