Di seguito i risultati della gara Coppa Italia UISP disputata a Ottobiano il 29 marzo 2009:
Classe Prestige
| Pos | Nr | Concorrente | Totale | Parziali |
| 1 | 103 | SCOROLLI | 380 | (190+190) |
| 2 | 191 | LA POLLA S | 360 | (180+180) |
| 3 | 35 | BOJINO W | 328 | (172+156) |
| 4 | 2 | VITELLI | 312 | (164+148) |
| 5 | 75 | RONCOLETTA A | 308 | (136+172) |
| 6 | 11 | ZUCCHETTI S | 298 | (156+142) |
| 7 | 221 | CANACCINI L | 278 | (142+136) |
| 8 | 117 | GORI | 264 | (148+116) |
| 9 | 12 | ROTA SPERTI G | 254 | (130+124) |
| 10 | 90 | FERRANTI | 250 | (120+130) |
| 11 | 131 | NEBBIOLI M | 232 | (112+120) |
| 12 | 111 | POLVERINO F | 220 | (116+104) |
| 13 | 74 | ZIVERI | 216 | (108+108) |
| 14 | 8 | AVANZINI | 212 | (100+112) |
| 15 | 70 | CARENA G | 200 | (104+96) |
| 16 | 98 | BERTIN N | 196 | (96+100) |
| 17 | 151 | FATTORI B | 164 | (0+164) |
| 18 | 33 | VALOTA M | 124 | (124+0) |
| 19 | 4 | MARCHISIO L | 92 | (92+0) |
Classe Sport
| 1 | 200 | DI CICCO | 380 | (190+190) |
| 2 | 101 | BIELLA S | 352 | (172+180) |
| 3 | 666 | LAMONARCA F | 328 | (164+164) |
| 4 | 29 | VALENTINI R | 298 | (142+156) |
| 5 | 141 | VANONI | 290 | (148+142) |
| 6 | 501 | BORELLA A | 284 | (112+172) |
| 7 | 96 | MOSCHINI A | 264 | (156+108) |
| 8 | 77 | FUREGA M | 264 | (180+84) |
| 9 | 86 | CIGLIOLA M | 254 | (130+124) |
| 10 | 888 | PEZZIMENTI M | 252 | (116+136) |
| 11 | 271 | NESSI F | 244 | (124+120) |
| 12 | 210 | GORNATI A | 236 | (88+148) |
| 13 | 30 | ERMONDI M | 236 | (120+116) |
| 14 | 252 | BROGNOLI | 230 | (100+130) |
| 15 | 25 | SANTOLI T | 224 | (136+88) |
| 16 | 199 | VIGANO’ A | 208 | (108+100) |
| 17 | 167 | MANGANO M | 200 | (96+104) |
| 18 | 32 | PONSICCHI R | 200 | (104+96) |
| 19 | 41 | CHIMINAZZO L | 184 | (92+92) |
| 20 | 64 | CALABRESI | 158 | (80+78) |
| 21 | 23 | FUSI L | 156 | (76+80) |
| 22 | 71 | SFULCINI | 154 | (78+76) |
| 23 | 80 | PREMOLI | 140 | (70+70) |
| 24 | 227 | ARENA J | 138 | (64+74) |
| 25 | 47 | BERNARDI G | 138 | (66+72) |
| 26 | 111 | CARBONI M | 134 | (68+66) |
| 27 | 54 | MISTRI | 130 | (62+68) |
| 28 | 52 | REGAZZONE L | 124 | (74+50) |
| 29 | 3 | CASTIGLIONI AL | 122 | (60+62) |
| 30 | 43 | SANTOLI M | 116 | (56+60) |
| 31 | 19 | CHIMINAZZO D | 114 | (50+64) |
| 32 | 39 | GRASSO | 112 | (0+112) |
| 33 | 201 | DANUSSO | 110 | (52+58) |
| 34 | 9 | SMERALDO | 110 | (54+56) |
| 35 | 66 | LEOPARDI | 102 | (48+54) |
| 36 | 10 | SGUAZZINI | 79 | (39+40) |
| 37 | 42 | BELLU | 79 | (40+39) |
| 38 | 177 | PUCA D | 75 | (37+38) |
| 39 | 92 | CAVAGNINO | 72 | (72+0) |
| 40 | 73 | MATANO D | 71 | (36+35) |
| 41 | 20 | PEDRONI F | 67 | (35+32) |
| 42 | 76 | MARSILI | 66 | (33+33) |
| 43 | 37 | BORGIA | 65 | (28+37) |
| 44 | 6 | MASI | 62 | (26+36) |
| 45 | 97 | PIETRANTONI B | 62 | (32+30) |
| 46 | 81 | BARSANTI M | 61 | (34+27) |
| 47 | 21 | ROLANDO E | 60 | (31+29) |
| 48 | 319 | CAVO | 59 | (25+34) |
| 49 | 87 | NAZIONALE | 58 | (58+0) |
| 50 | 128 | FURBATTO D | 58 | (30+28) |
| 51 | 169 | CALLONI | 53 | (27+26) |
| 52 | 360 | LANDOLFI L | 53 | (29+24) |
| 53 | 69 | MOSCHINI C | 52 | (0+52) |
| 54 | 8 | CAMMISANI | 49 | (24+25) |
| 55 | 48 | GAIDOLFI E | 46 | (46+0) |
| 56 | 7 | FERRERO VARSINO M | 40 | (20+20) |
| 57 | 202 | MARTELLI | 38 | (38+0) |
| 58 | 327 | BERGO | 35 | (19+16) |
| 59 | 82 | ZUCCHELLI | 32 | (13+19) |
| 60 | 16 | TALAIO G | 32 | (14+18) |
| 61 | 22 | GIOLLI | 32 | (17+15) |
| 62 | 4 | ARGENTIERI | 32 | (18+14) |
| 63 | 12 | FERRARI | 31 | (0+31) |
| 64 | 99 | VERDI | 29 | (16+13) |
| 65 | 27 | FERRINI M | 26 | (15+11) |
| 66 | 38 | MAGGIONI | 22 | (5+17) |
| 67 | 90 | TERZI | 21 | (12+9) |
| 68 | 55 | ROSSI M | 19 | (11+8) |
| 69 | 155 | PINOIA P | 18 | (6+12) |
| 70 | 999 | ROSSI D | 17 | (7+10) |
| 71 | 89 | BORTOLASO | 16 | (10+6) |
| 72 | 35 | SCAMARCIA W | 15 | (8+7) |
| 73 | 196 | MADIAI | 13 | (9+4) |
| 74 | 79 | BALLIU | 5 | (0+5) |
| 75 | 2 | SANMARTINO M | 0 | (0+0) |
| 76 | 95 | CHECCHI M | 0 | (0+0) |
| 77 | 67 | MOSCA | 0 | (0+0) |
| 78 | 49 | NESSI L | 0 | (0+0) |
| 79 | 126 | FORNAROLI N | 0 | (0+0) |
Open
| 1 | 4 | DALL’ERA A | 362 | (172+190) |
| 2 | 89 | VERDELLI G | 352 | (180+172) |
| 3 | 1 | NOTO LA DIEGA M | 344 | (164+180) |
| 4 | 131 | BACCANTI N | 304 | (156+148) |
| 5 | 201 | GIANCRISTOFARO | 298 | (142+156) |
| 6 | 3 | ERMONDI E | 294 | (130+164) |
| 7 | 68 | VENTURATO M | 290 | (148+142) |
| 8 | 142 | VICENTINI A | 272 | (136+136) |
| 9 | 9 | SCONFIETTI R | 190 | (190+0) |
SuperOpen
| 1 | 78 | BARTOLINI | 370 | (190+180) |
| 2 | 14 | GASPARDONE P | 362 | (172+190) |
| 3 | 99 | DADDATO | 352 | (180+172) |
| 4 | 15 | GIANOLA G | 320 | (156+164) |
| 5 | 32 | SANMARTIN | 320 | (164+156) |
| 6 | 258 | GUARDALA’ G | 148 | (148+0) |



[...] 29/03 OTTOBIANO [...]