Di seguito le classifiche di giornata dopo la gara del campionato italiano supermotard disputato a Ottobiano il 12 e 13 aprile 2009. Sono disponibili anche i risultati per il trofeo monomarca Suzuki, Honda:
Classe S1
| 1 | 30 | LAZZARINI | IVAN | ITA | HONDA | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 121 | BELTRAMI | MASSIMO | ITA | APRILIA | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 69 | RAVAGLIA | CHRISTIAN | ITA | APRILIA | 20 | 16 | 36 |
| 4 | 38 | BALDUCCI | FABIO | ITA | SUZUKI | 13 | 20 | 33 |
| 5 | 131 | VERDEROSA | MAX | ITA | HONDA | 18 | 15 | 33 |
| 6 | 818 | MONTICELLI | TEO | ITA | HONDA | 15 | 14 | 29 |
| 7 | 89 | DONDI | MARCO | ITA | APRILIA | 16 | 12 | 28 |
| 8 | 20 | BORELLA | EDGARDO | ITA | KTM | 9 | 18 | 27 |
| 9 | 85 | CANDELORI | MARCO | ITA | HONDA | 12 | 13 | 25 |
| 10 | 33 | COSTA | NICOLA | ITA | HONDA | 11 | 9 | 20 |
| 11 | 114 | SPITALER | ALEXANDER | ITA | YAMAHA | 8 | 11 | 19 |
| 12 | 258 | GUARDALA’ | YURI | ITA | YAMAHA | 14 | 14 | |
| 13 | 78 | BARTOLINI | FABRIZIO | ITA | WRM | 4 | 10 | 14 |
| 14 | 32 | SAMMARTIN | ELIA | ITA | APRILIA | 7 | 7 | 14 |
| 15 | 5 | PIRRI | RAFFAELE | ITA | YAMAHA | 5 | 8 | 13 |
| 16 | 41 | VIOLETTI | GIUSEPPE | ITA | KTM | 6 | 6 | 12 |
| 17 | 23 | BIANCONI | FRANCESCO | ITA | HONDA | 10 | 10 |
Classe S2
| 1 | 1 | GOZZINI | DAVIDE | ITA | TM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 88 | MARIANI | LORENZO | ITA | TM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 3 | MINUTILLI | LUCA | ITA | APRILIA | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 14 | GASPARDONE | PAOLO | ITA | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 4 | DALL’ERA | ALBERTO | ITA | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 67 | PERONI | RICCARDO | ITA | HUSQVARNA | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 123 | MORETTI | RICCARDO | ITA | HONDA | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 46 | COSTA | ROBERTO | ITA | HONDA | 11 | 12 | 23 |
| 9 | 73 | DE ANGELIS | LUCA | ITA | TM | 7 | 11 | 11 |
| 10 | 26 | SCONFIETTI | RYAN | ITA | HONDA | 8 | 9 | 17 |
| 11 | 98 | VERDELLI | GIUSEPPE | ITA | HUSABERG | 9 | 8 | 17 |
| 12 | 51 | OCCHINI | ANDREA | ITA | TM | 3 | 13 | 16 |
| 13 | 40 | CARAMELLINO | PAOLO | ITA | HONDA | 6 | 10 | 16 |
| 14 | 111 | PIVA | MATTEO | ITA | TM | 10 | 6 | 16 |
| 15 | 113 | TOGNACCINI | ALESSANDRO | ITA | APRILIA | 14 | 14 | |
| 16 | 11 | CIANFROCCA | PAOLO | ITA | HUSQVARNA | 12 | 12 | |
| 17 | 25 | MOTTA | CLAUDIO | ITA | HONDA | 4 | 7 | 11 |
| 18 | 27 | GORINI | STEFANO | ITA | TM | 5 | 5 |
Classe S4
| 1 | 777 | ANIMENTO | MARCO | KAWASAKI | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 31 | LUPACCHINI | CRISTIANO | HONDA | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 901 | LORENZINI | GIULIO | SUZUKI | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 34 | MOSCHINI | ANDREA | KAWASAKI | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 7 | CUCCHIETTI | MAURO | YAMAHA | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 501 | BORELLA | ANDREA | HONDA | 15 | 13 | 28 |
| 7 | 18 | SGUAZZINI | LUCA DUARTE | HONDA | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 39 | BRAMBILLA | LUCA | HONDA | 11 | 15 | 26 |
| 9 | 35 | FUREGA | MARCO | KAWASAKI | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 40 | CARASSAI | GIORDANO | HONDA | 14 | 5 | 19 |
| 11 | 36 | BOZZELLI | PIO | HONDA | 8 | 11 | 19 |
| 12 | 42 | LEONE | VLADIMIRO | APRILIA | 9 | 10 | 19 |
| 13 | 6 | CARAVITA | TOMMASO | HONDA | 10 | 7 | 17 |
| 14 | 90 | FISSOLO | FABRIZIO | YAMAHA | 7 | 9 | 16 |
| 15 | 100 | PUGLISI | GIORGIO | HONDA | 5 | 8 | 13 |
| 16 | 21 | GALLAN | MATTEO | SUZUKI | 6 | 6 | 12 |
| 17 | 875 | VALLONE | FABIO | HONDA | 4 | 4 | 8 |
| 18 | 60 | GAVINELLI | ITALO FRANCESCO | HONDA | 2 | 3 | 5 |
| 19 | 177 | PUCA | DANIELE | APRILIA | 3 | 2 | 5 |
Classe S5
| 1 | 53 | MARTELLA | MATTIA | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 2 | 52 | PICCINATO | ALESSIO | 18 | 25 | 43 | |
| 3 | 105 | PELLICCIONI | OMAR | SUZUKI | 25 | 18 | 43 |
| 4 | 19 | GAZZARRI | FABIO | YAMAHA | 20 | 16 | 36 |
| 5 | 59 | BARONI | SILVANO | TM | 13 | 20 | 33 |
| 6 | 73 | MASSANDRINI | CHRISTIAN | SUZUKI | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 51 | VALENTINI | PIERLUIGI | APRILIA | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 55 | COMELLINI | SIMONE | APRILIA | 14 | 13 | 27 |
| 9 | 121 | CAMANINI | ANDREA | APRILIA | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 77 | BARNI | ADRIANO | KTM | 10 | 11 | 21 |
| 11 | 50 | TAVAROLI | GIULIO | APRILIA | 11 | 9 | 20 |
| 12 | 103 | SCOROLLI | DAVIDE | 9 | 10 | 19 | |
| 13 | 78 | VIVALDI | PIERPAOLO | APRILIA | 8 | 8 | 16 |
Internazionali d’Italia
| 1 | 8 | CHAREYRE | ADRIEN | FRA | HUSQVARNA | 40 |
| 2 | 30 | LAZZARINI | IVAN | ITA | HONDA | 35 |
| 3 | 10 | DELEPINE | GERALD | BEL | HUSQVARNA | 32 |
| 4 | 1 | GOZZINI | DAVIDE | ITA | TM | 30 |
| 5 | 38 | BALDUCCI | FABIO | ITA | SUZUKI | 28 |
| 6 | 69 | RAVAGLIA | CHRISTIAN | ITA | APRILIA | 27 |
| 7 | 20 | BORELLA | EDGARDO | ITA | KTM | 26 |
| 8 | 51 | OCCHINI | ANDREA | ITA | TM | 25 |
| 9 | 101 | VAN DEN BOSCH | THIERRY | FRA | TM | 24 |
| 10 | 3 | MINUTILLI | LUCA | ITA | APRILIA | 23 |
| 11 | 4 | DALL’ERA | ALBERTO | ITA | KTM | 22 |
| 12 | 14 | GASPARDONE | PAOLO | ITA | KTM | 21 |
| 13 | 121 | BELTRAMI | MASSIMO | ITA | APRILIA | 20 |
| 14 | 89 | DONDI | MARCO | ITA | APRILIA | 19 |
| 15 | 77 | GIRAUDO | JEROME | FRA | HONDA | 18 |
| 16 | 100 | SEEL | EDDY | FRA | SUZUKI | 17 |
| 17 | 18 | TESTU | MAXIME | FRA | KAWASAKI | 16 |
| 18 | 88 | MARIANI | LORENZO | ITA | TM | 15 |
| 19 | 85 | CANDELORI | MARCO | ITA | HONDA | 14 |
| 20 | 123 | MORETTI | RICCARDO | ITA | HONDA | 13 |
| 21 | 818 | MONTICELLI | IVO | ITA | HONDA | 12 |
| 22 | 67 | PERONI | RICCARDO | ITA | HUSQVARNA | 11 |
| 23 | 148 | GIMENEZ | DAVID | ESP | SUZUKI | 10 |
| 24 | 73 | DE ANGELIS | LUCA | ITA | TM | 9 |
| 25 | 7 | CHAREYRE | THOMAS | FRA | HUSQVARNA | 8 |
| 26 | 29 | GARCIA BLASCO | GASTON | ESP | SUZUKI | 7 |
| 27 | 131 | VERDEROSA | MAX | ITA | HONDA | 6 |
| 28 | 211 | IDDON | CHRISTIAN | GBR | KTM | 5 |





[...] OTTOBIANO 03/05/2009 BUSCA 17/05/2009 LATINA 07/06/2009 VITERBO 21/06/2009 POMPOSA 13/09/2009 CASTELLETTO DI [...]