Il Gozzo è a 11 punti da Chareyre. Se non fosse per una scivolata all’ultimo giro della prima gara avremmo potuto ora festeggiare la prima posizione nel mondiale del grande Davide Gozzini. Dobbiamo aspettare quindi la prossima e ultima gara in Grecia per poter decretare il campione del mondo supermotard 2008. Splendida performance del nostro pilota Andrea Occhini che ha saputo concludere gara 2 in quarta posizione, miglior risultato della stagione del lodigiano pilota della Husaberg. E’ riuscito a tener dietro il campione in carica Delepine fino all’ultimo giro. Grandi Davide e Andrea!
In S1 VDB è stato squalificato in gara 1 per un contatto “duro” con Hiemer, in gara 2 dopo l’interruzione dovuta ad un incidente di Giraudo, finisce con VDB primo e Chareyre secondo.
Di seguito i risultati della gara odierna al Kart Planet di Busca “GP Alpi del Mare”:
Categoria S2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 141 | Chareyre, Adrien | FRA | 25 | 20 | 45 |
| 2 | 69 | Gozzini, Davide | ITA | 15 | 25 | 40 |
| 3 | 3 | Iddon, Christian | GBR | 18 | 22 | 40 |
| 4 | 1 | Delepine, Gérald | BEL | 22 | 16 | 38 |
| 5 | 14 | Gaspardone, Paolo | ITA | 16 | 15 | 31 |
| 6 | 2 | Pignotti, Attilio | ITA | 20 | 11 | 31 |
| 7 | 10 | Minutilli, Luca | ITA | 12 | 14 | 26 |
| 8 | 88 | Mariani, Lorenzo | ITA | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 96 | Hlad, Ales | BUL | 14 | 12 | 26 |
| 10 | 51 | Occhini, Andrea | ITA | 4 | 18 | 22 |
| 11 | 11 | Deridder, Lionel | BEL | 11 | 10 | 21 |
| 12 | 28 | Gianola, Gabriele | ITA | 8 | 9 | 17 |
| 13 | 97 | Schneider, Malcolm | AUT | 9 | 8 | 17 |
| 14 | 54 | Blakeman, Richard | GBR | 7 | 7 | 14 |
| 15 | 91 | Giovanelli, Emanuele | ITA | 10 | 4 | 14 |
| 16 | 68 | Fiorucci, Fabrizio | ITA | 5 | 6 | 11 |
| 17 | 98 | Havel, Michal | CZE | 6 | 5 | 11 |
Classifica Generale S2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Total |
| 1 | 141 | Chareyre, A. | FRA | 320 |
| 2 | 69 | Gozzini, D. | ITA | 309 |
| 3 | 1 | Delepine, G. | BEL | 249 |
| 4 | 2 | Pignotti, A. | ITA | 225 |
| 5 | 10 | Minutilli, L. | ITA | 206 |
| 6 | 3 | Iddon, C. | GBR | 172 |
| 7 | 88 | Mariani, L. | ITA | 165 |
| 8 | 14 | Gaspardone, P. | ITA | 150 |
| 9 | 121 | Beltrami, M. | ITA | 148 |
| 10 | 91 | Giovanelli, E. | ITA | 142 |
| 11 | 11 | Deridder, L. | BEL | 130 |
| 12 | 96 | Hlad, Ales | BUL | 117 |
| 13 | 51 | Occhini, A. | ITA | 113 |
| 14 | 26 | Hartley, David | GBR | 86 |
| 15 | 97 | Schneider, M. | AUT | 83 |
| 16 | 54 | Blakeman, R. | GBR | 80 |
| 17 | 37 | Paul, Michael | BEL | 77 |
| 18 | 4 | Hermunen, M. | FIN | 51 |
| 19 | 68 | Fiorucci, F. | ITA | 38 |
| 21 | 28 | Gianola, G. | ITA | 30 |
| 22 | 13 | Dejong, Gilles | BEL | 23 |
| 23 | 98 | Havel, Michal | CZE | 17 |
| 24 | 55 | Kinsella, Greg | IRL | 16 |
| 25 | 39 | Pes, Lorenzo | ITA | 15 |
| 26 | 99 | Rothbauer, A. | AUT | 13 |
| 27 | 27 | Ferre Camarassa, T. | ESP | 11 |
| 28 | 16 | Grau Rodriguez, A. | ESP | 11 |
| 29 | 38 | Buscone, R. | ITA | 10 |
| 30 | 49 | Alaminos Laguna, J. | AND | 9 |
| 31 | 65 | Farmer, Keith | GBR | 7 |
| 32 | 71 | Moore, William | GBR | 7 |
| 33 | 32 | Schruf, Hanson | AUT | 5 |
Categoria S1
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 112 | Chareyre, Thomas | FRA | 25 | 20 | 45 |
| 2 | 30 | Lazzarini, Ivan | ITA | 18 | 22 | 40 |
| 3 | 12 | Hiemer, Bernd | GER | 22 | 18 | 40 |
| 4 | 100 | Seel, Eddy | BEL | 16 | 16 | 32 |
| 5 | 38 | Balducci, Fabio | ITA | 15 | 15 | 30 |
| 6 | 64 | Bidart, Sylvain | FRA | 14 | 14 | 28 |
| 7 | 75 | Chambon, Boris | FRA | 13 | 13 | 26 |
| 8 | 101 | van den Bosch, Thierry | FRA | 0 | 25 | 25 |
| 9 | 200 | Bussei Canone, Giovanni | ITA | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 9 | Winstanley, Matthew | GBR | 9 | 11 | 20 |
| 11 | 17 | Giraudo, Jerome | FRA | 20 | 0 | 20 |
| 12 | 45 | Esterbauer, René | AUT | 7 | 10 | 17 |
| 13 | 89 | Dondi, Marco | ITA | 5 | 9 | 14 |
| 14 | 82 | Testu, Maxime | FRA | 11 | 1 | 12 |
| 15 | 88 | Monticelli, Teo | ITA | 4 | 7 | 11 |
| 16 | 67 | Peroni, Riccardo | ITA | 2 | 8 | 10 |
| 17 | 39 | Serafini, Alex | ITA | 6 | 4 | 10 |
| 18 | 32 | Sammartin, Elia | ITA | 8 | 2 | 10 |
| 19 | 69 | Ravaglia, Christian | ITA | 10 | 0 | 10 |
| 20 | 86 | Daverio, Alessandro | ITA | 3 | 5 | 8 |
| 21 | 74 | Hodgson, Chris | GBR | 0 | 6 | 6 |
| 22 | 21 | Alden, Marcus | SWE | 0 | 3 | 3 |
| 23 | 55 | Rigal, Guillaume | FRA | 1 | 0 | 1 |
Classifica generale S1
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Total |
| 1 | 12 | Hiemer, Bernd | GER | 274 |
| 2 | 101 | van den Bosch, T. | FRA | 245 |
| 3 | 112 | Chareyre, T. | FRA | 241 |
| 4 | 30 | Lazzarini, I. | ITA | 238 |
| 5 | 9 | Winstanley, M. | GBR | 175 |
| 6 | 64 | Bidart, S. | FRA | 173 |
| 7 | 75 | Chambon, Boris | FRA | 159 |
| 8 | 38 | Balducci, F. | ITA | 151 |
| 9 | 100 | Seel, Eddy | BEL | 137 |
| 10 | 17 | Giraudo, J. | FRA | 134 |
| 11 | 82 | Testu, Maxime | FRA | 117 |
| 12 | 200 | Bussei Canone, G. | ITA | 85 |
| 13 | 10 | Vorlicek, Petr | CZE | 84 |
| 14 | 69 | Ravaglia, C. | ITA | 82 |
| 15 | 89 | Dondi, Marco | ITA | 66 |
| 16 | 70 | Jorge Cabrera, N. | ESP | 63 |
| 17 | 32 | Sammartin, E. | ITA | 61 |
| 18 | 84 | Berthome, K. | FRA | 59 |
| 19 | 45 | Esterbauer, R. | AUT | 53 |
| 20 | 55 | Rigal, G. | FRA | 52 |
| 21 | 67 | Peroni, R. | ITA | 35 |
| 22 | 40 | Escalera Sanchis, I. | ESP | 29 |
| 23 | 74 | Hodgson, Chris | GBR | 28 |
| 24 | 25 | Porfiri, M. | ITA | 23 |
| 25 | 11 | Rodriguez Barragan, X. | ESP | 23 |
| 26 | 88 | Monticelli, T. | ITA | 23 |
| 27 | 39 | Serafini, Alex | ITA | 22 |
| 28 | 48 | Sconfietti, R. | ITA | 10 |
| 29 | 15 | Kuenzel, J. | GER | 9 |
| 30 | 86 | Daverio, A. | ITA | 9 |
| 31 | 16 | Grau Rodriguez, A. | ESP | 6 |
| 32 | 41 | Hernandez Vega, Y. | COL | 4 |
| 33 | 21 | Alden, Marcus | SWE | 3 |
| 34 | 46 | Ricci, Marco | ITA | 0 |
| 35 | 34 | Di Iorio, G. | ITA | 0 |
| 36 | 35 | Tomita, Shinji | JPN | 0 |
| 37 | 31 | Girolami, S. | ITA | 0 |





Bisognerebbe andare in Grecia a supportare Davide.
Grande Gozzo.
Baci
Luisa