Ecco i risultati della gara del mondiale supermotard disputata oggi a Pas de la Casa – Grandvalira
S2 – Gara 1
| Pos | Nr | Rider | Nat. |
| 1 | 69 | Gozzini, Davide | ITA |
| 2 | 141 | Chareyre, Adrien | FRA |
| 3 | 1 | Delepine, Gérald | BEL |
| 4 | 50 | Poulain, Dominique | FRA |
| 5 | 3 | Iddon, Christian | GBR |
| 6 | 2 | Pignotti, Attilio | ITA |
| 7 | 88 | Mariani, Lorenzo | ITA |
| 8 | 10 | Minutilli, Luca | ITA |
| 9 | 26 | Hartley, David | GBR |
| 10 | 11 | Deridder, Lionel | BEL |
| 11 | 14 | Gaspardone, Paolo | ITA |
| 12 | 96 | Hlad, Ales | BUL |
| 13 | 91 | Giovanelli, Emanuele | ITA |
| 14 | 51 | Occhini, Andrea | ITA |
| 15 | 54 | Blakeman, Richard | GBR |
| 16 | 97 | Schneider, Malcolm | AUT |
| 17 | 49 | Alaminos Laguna, Jose | AND |
| 18 | 98 | Havel, Michal | CZE |
| 19 | 16 | Grau Rodriguez, Angel | ESP |
S2 – Gara 2
| Pos | Nr | Rider |
| 1 | 141 | Chareyre, Adrien |
| 2 | 69 | Gozzini, Davide |
| 3 | 1 | Delepine, Gérald |
| 4 | 3 | Iddon, Christian |
| 5 | 2 | Pignotti, Attilio |
| 6 | 11 | Deridder, Lionel |
| 7 | 50 | Poulain, Dominique |
| 8 | 51 | Occhini, Andrea |
| 9 | 26 | Hartley, David |
| 10 | 91 | Giovanelli, Emanuele |
| 11 | 96 | Hlad, Ales |
| 12 | 14 | Gaspardone, Paolo |
| 13 | 10 | Minutilli, Luca |
| 14 | 54 | Blakeman, Richard |
| 15 | 97 | Schneider, Malcolm |
| 16 | 49 | Alaminos Laguna, Jose |
| 17 | 88 | Mariani, Lorenzo |
| 18 | 98 | Havel, Michal |
| 19 | 16 | Grau Rodriguez, Angel |
S1 – Gara 2
| Pos | Nr | Rider |
| 1 | 112 | Chareyre, Thomas |
| 2 | 101 | van den Bosch, Thierry |
| 3 | 30 | Lazzarini, Ivan |
| 4 | 9 | Winstanley, Matthew |
| 5 | 17 | Giraudo, Jerome |
| 6 | 55 | Rigal, Guillaume |
| 7 | 12 | Hiemer, Bernd |
| 8 | 38 | Balducci, Fabio |
| 9 | 64 | Bidart, Sylvain |
| 10 | 82 | Testu, Maxime |
| 11 | 75 | Chambon, Boris |
| 12 | 100 | Seel, Eddy |
| 13 | 40 | Escalera Sanchis, Israel |
| 14 | 11 | Rodriguez Barragan, Xavi |
| 15 | 200 | Bussei Canone, Giovanni |
| 16 | 67 | Peroni, Riccardo |
| 17 | 32 | Sammartin, Elia |
| 18 | 89 | Dondi, Marco |
| 19 | 45 | Esterbauer, René |
| 20 | 88 | Monticelli, Teo |
| 21 | 39 | Serafini, Alex |
| 22 | 74 | Hodgson, Chris |
| 23 | 21 | Alden, Marcus |
S1 – Gara 1
| Pos | Nr | Rider |
| 1 | 112 | Chareyre, Thomas |
| 2 | 12 | Hiemer, Bernd |
| 3 | 30 | Lazzarini, Ivan |
| 4 | 101 | van den Bosch, Thierry |
| 5 | 17 | Giraudo, Jerome |
| 6 | 64 | Bidart, Sylvain |
| 7 | 100 | Seel, Eddy |
| 8 | 38 | Balducci, Fabio |
| 9 | 82 | Testu, Maxime |
| 10 | 9 | Winstanley, Matthew |
| 11 | 32 | Sammartin, Elia |
| 12 | 200 | Bussei Canone, Giovanni |
| 13 | 55 | Rigal, Guillaume |
| 14 | 45 | Esterbauer, René |
| 15 | 67 | Peroni, Riccardo |
| 16 | 40 | Escalera Sanchis, Israel |
| 17 | 74 | Hodgson, Chris |
| 18 | 39 | Serafini, Alex |
| 19 | 88 | Monticelli, Teo |
| 20 | 89 | Dondi, Marco |
| 21 | 21 | Alden, Marcus |
| 22 | 11 | Rodriguez Barragan, Xavi |
| 23 | 75 | Chambon, Boris |
Classifica generale piloti S2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Total |
| 1 | 141 | Chareyre, A. | FRA | 275 |
| 2 | 69 | Gozzini, D. | ITA | 269 |
| 3 | 1 | Delepine, G. | BEL | 211 |
| 4 | 2 | Pignotti, A. | ITA | 194 |
| 5 | 10 | Minutilli, L. | ITA | 180 |
| 6 | 121 | Beltrami, M. | ITA | 148 |
| 7 | 88 | Mariani, L. | ITA | 139 |
| 8 | 3 | Iddon, C. | GBR | 132 |
| 9 | 91 | Giovanelli, E. | ITA | 128 |
| 10 | 14 | Gaspardone, P. | ITA | 119 |
| 11 | 11 | Deridder, L. | BEL | 109 |
| 12 | 96 | Hlad, Ales | BUL | 91 |
| 13 | 51 | Occhini, A. | ITA | 91 |
| 14 | 26 | Hartley, David | GBR | 86 |
| 15 | 37 | Paul, Michael | BEL | 77 |
Classifica generale piloti S1
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Total |
| 1 | 12 | Hiemer, Bernd | GER | 234 |
| 2 | 101 | van den Bosch, T. | FRA | 220 |
| 3 | 30 | Lazzarini, I. | ITA | 198 |
| 4 | 112 | Chareyre, T. | FRA | 196 |
| 5 | 9 | Winstanley, M. | GBR | 155 |
| 6 | 64 | Bidart, S. | FRA | 145 |
| 7 | 75 | Chambon, Boris | FRA | 133 |
| 8 | 38 | Balducci, F. | ITA | 121 |
| 9 | 17 | Giraudo, J. | FRA | 114 |
| 10 | 82 | Testu, Maxime | FRA | 105 |
| 11 | 100 | Seel, Eddy | BEL | 105 |
| 12 | 10 | Vorlicek, Petr | CZE | 84 |
| 13 | 69 | Ravaglia, C. | ITA | 72 |
| 14 | 70 | Jorge Cabrera, N. | ESP | 63 |
| 15 | 200 | Bussei Canone, G. | ITA | 61 |



