Lug 06 2008
Quinta prova Italiano a Viterbo: i risultati
Ecco i risultati della quinta prova del campionato italiano supermoto tenuto a Viterbo il 5 e 6 luglio 2008:
Classe S1
| 1 | 30 | LAZZARINI | IVAN | ITA | APRILIA | 50 |
| 2 | 212 | HIEMER | BERND | DEU | KTM | 42 |
| 3 | 101 | VAN DEN BOSCH | THIERRY | FRA | APRILIA | 40 |
| 4 | 112 | CHAREYRE | THOMAS | FRA | HUSQVARNA | 38 |
| 5 | 100 | SEEL | EDDY | BEL | SUZUKI | 32 |
| 6 | 1 | BALDUCCI | FABIO | ITA | SUZUKI | 28 |
| 7 | 75 | CHAMBON | BORIS | FRA | TM | 26 |
| 8 | 89 | DONDI | MARCO | ITA | KAWASAKI | 22 |
| 9 | 102 | CANNISTRARO | MICHELE | ITA | KAWASAKI | 19 |
| 10 | 61 | NASTRAN | UROS | SVN | HUSQVARNA | 19 |
| 11 | 69 | RAVAGLIA | CHRISTIAN | ITA | YAMAHA | 16 |
| 12 | 747 | GIROLAMI | SIMONE | ITA | TM | 15 |
| 13 | 17 | GIRAUDO | JEROME | FRA | HONDA | 14 |
| 14 | 258 | GUARDALA’ | YURI | ITA | HONDA | 12 |
| 15 | 32 | SAMMARTIN | ELIA | ITA | APRILIA | 11 |
| 16 | 88 | MONTICELLI | TEO | ITA | HONDA | 11 |
| 17 | 133 | LAVETTI | FABIO | ITA | WRM | 9 |
| 18 | 39 | SERAFINI | ALEX | ITA | TM | 9 |
| 19 | 85 | CANDELORI | MARCO | ITA | HONDA | 8 |
| 20 | 123 | MORETTI | RICCARDO | ITA | HONDA | 8 |
| 21 | 67 | PERONI | RICCARDO | ITA | HUSQVARNA | 7 |
| 22 | 48 | SCONFIETTI | RYAN | ITA | YAMAHA | 4 |
| 23 | 71 | CEDRATI | NICOLO’ | ITA | APRILIA | 1 |
| 24 | 36 | FIRMIANI | MARCO | ITA | APRILIA | 1 |
Classe S2
| 1 | 60 | CHAREYRE | ADRIEN | FRA | HUSQVARNA | 50 |
| 2 | 100 | DELEPINE | GERALD | BEL | HUSQVARNA | 42 |
| 3 | 2 | PIGNOTTI | ATTILIO | ITA | KTM | 38 |
| 4 | 88 | MARIANI | LORENZO | ITA | TM | 32 |
| 5 | 121 | BELTRAMI | MASSIMO | ITA | APRILIA | 29 |
| 6 | 78 | BARTOLINI | FABRIZIO | ITA | APRILIA | 29 |
| 7 | 51 | OCCHINI | ANDREA | ITA | HUSABERG | 24 |
| 8 | 35 | PES | LORENZO | ITA | APRILIA | 24 |
| 9 | 3 | MINUTILLI | LUCA | ITA | APRILIA | 22 |
| 10 | 127 | GOVERNATORI | MARCO | ITA | APRILIA | 19 |
| 11 | 1 | GOZZINI | DAVIDE | ITA | TM | 16 |
| 12 | 14 | GASPARDONE | PAOLO | ITA | HUSABERG | 15 |
| 13 | 69 | CIANFROCCA | PAOLO | ITA | APRILIA | 14 |
| 14 | 79 | FROSI | EMANUELE | ITA | HONDA | 14 |
| 15 | 97 | SCHNEIDER | MALCOM | AUT | KTM | 14 |
| 16 | 50 | HABAT | SILVESTER | HONDA | 14 | |
| 17 | 37 | TOGNACCINI | ALESSANDRO | ITA | APRILIA | 10 |
| 18 | 96 | HLAD | ALES | BGR | KTM | 9 |
| 19 | 41 | RISPOLI | GRAZIANO | ITA | SUZUKI | 9 |
| 20 | 70 | CATALLO | ALESSANDRO | ITA | HONDA | 9 |
| 21 | 62 | BUSCONE | RICCARDO | ITA | YAMAHA | 6 |
| 22 | 36 | FALAI | JHONY | ITA | YAMAHA | 3 |
Classe S4
| 1 | 65 | PORFIRI | MASSIMILIANO | HONDA | 50 |
| 2 | 5 | DALL’ERA | ALBERTO | KTM | 44 |
| 3 | 20 | BORELLA | EDGARDO | KTM | 40 |
| 4 | 777 | ANIMENTO | MARCO | KAWASAKI | 33 |
| 5 | 75 | ERRANTE | PAOLO | HONDA | 31 |
| 6 | 111 | COSTA | NICOLA | HONDA | 30 |
| 7 | 100 | PUGLISI | GIORGIO | HONDA | 30 |
| 8 | 19 | GAZZARRI | FABIO | YAMAHA | 23 |
| 9 | 63 | COLACI | SERGIO | HUSQVARNA | 21 |
| 10 | 129 | LOLLI | STEFANO | HONDA | 20 |
| 11 | 72 | DI FEO | CARLO | YAMAHA | 20 |
| 12 | 82 | PASQUALI | LUCA | HONDA | 19 |
| 13 | 26 | FRANCHETTI | LUCA | KAWASAKI | 15 |
| 14 | 84 | ZALLOCCO | FABIO | HONDA | 15 |
| 15 | 73 | ROSSI | ALESSIO | HONDA | 15 |
| 16 | 88 | RIBUL | NICOLA | BETA | 12 |
| 17 | 76 | VALLONE | FABIO | HONDA | 10 |
| 18 | 81 | FRACCARO | FRANCO | TM | 5 |
| 19 | 123 | DRAGHI | LEONARDO | APRILIA | 3 |
| 20 | 71 | OCCHINI | MICHELE | HUSABERG | 2 |
| 21 | 86 | RIVA | MATTIA | HONDA | 2 |
| 22 | 22 | FRACCARO | ANDREA | TM | 2 |
Classe S5
| 1 | 31 | LUPACCHINI | CRISTIANO | HONDA | 50 |
| 2 | 111 | COSTA | ROBERTO | KTM | 44 |
| 3 | 6 | PAOLUCCI | PAOLO | KTM | 38 |
| 4 | 53 | MARTELLA | MATTIA | KTM | 33 |
| 5 | 41 | COMELLINI | SIMONE | APRILIA | 30 |
| 6 | 25 | LAFRANCONI | NICOLA | TM | 28 |
| 7 | 30 | GIRARDI | CRISTIANO LEO | TM | 28 |
| 8 | 17 | PAOLUCCI | STEFANO | KTM | 26 |
| 9 | 33 | VITELLI | EMANUELE | KTM | 26 |
| 10 | 34 | COLELLA | DIEGO | APRILIA | 26 |
| 11 | 40 | D’AMATO | GIANLUCA | APRILIA | 21 |
| 12 | 113 | PAGANO | VITTORIO | APRILIA | 18 |
| 13 | 59 | GENNARI | LUIGINO | HONDA | 18 |
Trofeo HM
| 1 | 40 | CARASSAI | GIORDANO | 200 |
| 2 | 141 | LUPINI | ANDREA | 180 |
| 3 | 232 | PROMUTICO | VINCENZO | 160 |
| 4 | 89 | BRAMBILLA | LUCA | 148 |
| 5 | 45 | ZANGHERI | ALESSANDRO | 130 |
| 6 | 76 | PLATINI | ANDREA | 116 |
| 7 | 14 | PEDALINO | MASSIMILIANO | 112 |
| 8 | 101 | BIELLA | STEFANO | 104 |
| 9 | 87 | NAZIONALE | FRANCESCO | 94 |
| 10 | 90 | FISSOLO | FABRIZIO | 94 |
| 11 | 108 | MARCHESINI | IVAN | 92 |
| 12 | 83 | CONTARDI | ANDREA | 86 |
| 13 | 59 | FAGIANI | MAURO | 82 |
| 14 | 19 | VAZZOLER | ROBERTO | 80 |
| 15 | 123 | FUSI | LUCA | 74 |
| 16 | 74 | GRAZIANO | LUCA | 70 |
| 17 | 44 | VAZZOLER | DOMENICO | 64 |
| 18 | 60 | VALENTINI | MARCO | 60 |
| 19 | 39 | DE CAROLIS | ALESSANDRO | 60 |
| 20 | 124 | CECCHINI | DOMENICO | 52 |
| 21 | 42 | RAGGI | FEDERICO | 50 |
| 22 | 73 | MASULLO | GIUSEPPE | 48 |
Trofeo Suzuki
| 1 | 90 | LORENZINI | GIULIO | 50 |
| 2 | 2 | LICIARELLI | DIEGO | 44 |
| 3 | 23 | MASSANDRINI | CHRISTIAN | 40 |
| 4 | 41 | PRESTINI | UGO | 36 |
| 5 | 6 | STRADI | LUCA | 31 |
| 6 | 115 | PANETTA | FRANCESCO | 29 |
| 7 | 19 | NESA | JONNI | 27 |
| 8 | 22 | GALLAN | MATTEO | 25 |
| 9 | 34 | MARCHIONI | PAOLO | 22 |
| 10 | 7 | SCAFONI | GIULIANO | 20 |
| 11 | 360 | ZAFFERANI | MIRKO | 18 |
| 12 | 26 | PETRIGLIA | MARCO | 16 |
| 13 | 111 | RICCI | MAURIZIO | 16 |
| 14 | 35 | GENNAI | LORENZO | 16 |
| 15 | 64 | FRANCINI | ANDREA | 9 |
| 16 | 616 | VARI | MICHELE | 5 |