Oggi 13 luglio 2008 si è disputata la quarta prova del campionato del mondo nello splendido scenario del porto di Olbia, valida per il Gp di Sardegna.

Il buon “Gozzo” ha vinto entrambe le manche disputate precedendo Adrien Chareyre, trovandosi così ora a soli 7 punti dal primo in classifica.
Di seguito le classifiche di giornata:
S2
| Pos | Nr | Rider | Total |
| 1 | 69 | Gozzini, Davide | 50 |
| 2 | 141 | Chareyre, Adrien | 44 |
| 3 | 121 | Beltrami, Massimo | 36 |
| 4 | 1 | Delepine, Gérald | 36 |
| 5 | 10 | Minutilli, Luca | 34 |
| 6 | 2 | Pignotti, Attilio | 30 |
| 7 | 11 | Deridder, Lionel | 25 |
| 8 | 14 | Gaspardone, Paolo | 25 |
| 9 | 91 | Giovanelli, Emanuele | 24 |
| 10 | 51 | Occhini, Andrea | 22 |
| 11 | 88 | Mariani, Lorenzo | 19 |
| 12 | 96 | Hlad, Ales | 18 |
| 13 | 37 | Paul, Michael | 16 |
| 14 | 39 | Pes, Lorenzo | 15 |
| 15 | 26 | Hartley, David | 13 |
| 16 | 97 | Schneider, Malcolm | 12 |
| 17 | 54 | Blakeman, Richard | 10 |
| 18 | 68 | Fiorucci, Fabrizio | 7 |
S1
| Pos | Nr | Rider | Total |
| 1 | 101 | van den Bosch, Thierry | 47 |
| 2 | 30 | Lazzarini, Ivan | 47 |
| 3 | 12 | Hiemer, Bernd | 40 |
| 4 | 9 | Winstanley, Matthew | 32 |
| 5 | 75 | Chambon, Boris | 29 |
| 6 | 64 | Bidart, Sylvain | 28 |
| 7 | 100 | Seel, Eddy | 28 |
| 8 | 112 | Chareyre, Thomas | 27 |
| 9 | 69 | Ravaglia, Christian | 26 |
| 10 | 10 | Vorlicek, Petr | 22 |
| 11 | 200 | Bussei Canone, Giovanni | 20 |
| 12 | 45 | Esterbauer, René | 17 |
| 13 | 84 | Berthome, Kevin | 12 |
| 14 | 82 | Testu, Maxime | 12 |
| 15 | 89 | Dondi, Marco | 9 |
| 16 | 132 | Jorge Cabrera, Nestor | 8 |
| 17 | 11 | Rodriguez Barragan, Xavi | 8 |
| 18 | 32 | Sammartin, Elia | 8 |
| 19 | 39 | Serafini, Alex | 7 |
| 20 | 88 | Monticelli, Teo | 5 |
| 21 | 17 | Giraudo, Jerome | 5 |
| 22 | 55 | Rigal, Guillaume | 4 |
| 23 | 74 | Hodgson, Chris | 1 |
| 24 | 38 | Balducci, Fabio | 0 |
Di seguito anche le classifiche di campionato:
S2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Total |
| 1 | 141 | Chareyre, A. | FRA | 184 |
| 2 | 69 | Gozzini, D. | ITA | 177 |
| 3 | 1 | Delepine, G. | BEL | 133 |
| 4 | 2 | Pignotti, A. | ITA | 133 |
| 5 | 10 | Minutilli, L. | ITA | 128 |
| 6 | 121 | Beltrami, M. | ITA | 127 |
| 7 | 88 | Mariani, L. | ITA | 100 |
| 8 | 91 | Giovanelli, E. | ITA | 89 |
| 9 | 14 | Gaspardone, P. | ITA | 79 |
| 10 | 37 | Paul, Michael | BEL | 77 |
| 11 | 11 | Deridder, L. | BEL | 74 |
| 12 | 3 | Iddon, C. | GBR | 67 |
| 13 | 26 | Hartley, David | GBR | 62 |
| 14 | 51 | Occhini, A. | ITA | 47 |
| 15 | 97 | Schneider, M. | AUT | 44 |
| 16 | 54 | Blakeman, R. | GBR | 41 |
| 17 | 96 | Hlad, Ales | BUL | 40 |
| 18 | 4 | Hermunen, M. | FIN | 28 |
| 19 | 13 | Dejong, Gilles | BEL | 23 |
| 20 | 68 | Fiorucci, F. | ITA | 23 |
| 21 | 55 | Kinsella, Greg | IRL | 16 |
| 22 | 39 | Pes, Lorenzo | ITA | 15 |
| 23 | 28 | Gianola, G. | ITA | 13 |
| 24 | 27 | Ferre Camarassa, T. | ESP | 11 |
| 25 | 38 | Buscone, R. | ITA | 10 |
| 26 | 65 | Farmer, Keith | GBR | 7 |
| 27 | 71 | Moore, William | GBR | 7 |
S1
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Total |
| 1 | 12 | Hiemer, Bernd | GER | 176 |
| 2 | 101 | van den Bosch, T. | FRA | 169 |
| 3 | 30 | Lazzarini, I. | ITA | 133 |
| 4 | 112 | Chareyre, T. | FRA | 132 |
| 5 | 9 | Winstanley, M. | GBR | 126 |
| 6 | 75 | Chambon, Boris | FRA | 110 |
| 7 | 64 | Bidart, S. | FRA | 98 |
| 8 | 100 | Seel, Eddy | BEL | 82 |
| 9 | 38 | Balducci, F. | ITA | 77 |
| 10 | 10 | Vorlicek, Petr | CZE | 76 |
| 11 | 69 | Ravaglia, C. | ITA | 72 |
| 12 | 82 | Testu, Maxime | FRA | 72 |
| 13 | 17 | Giraudo, J. | FRA | 66 |
| 14 | 70 | Jorge Cabrera, N. | ESP | 48 |
| 15 | 84 | Berthome, K. | FRA | 47 |
| 16 | 200 | Bussei Canone, G. | ITA | 45 |
| 17 | 89 | Dondi, Marco | ITA | 45 |
| 18 | 32 | Sammartin, E. | ITA | 32 |
| 19 | 45 | Esterbauer, R. | AUT | 27 |
| 20 | 55 | Rigal, G. | FRA | 24 |
| 21 | 25 | Porfiri, M. | ITA | 23 |
| 22 | 40 | Escalera Sanchis, I. | ESP | 16 |
| 23 | 67 | Peroni, R. | ITA | 12 |
| 24 | 74 | Hodgson, Chris | GBR | 11 |
| 25 | 11 | Rodriguez Barragan, X. | ESP | 10 |
| 26 | 48 | Sconfietti, R. | ITA | 10 |
| 27 | 39 | Serafini, Alex | ITA | 9 |
| 28 | 88 | Monticelli, T. | ITA | 9 |
| 29 | 16 | Grau Rodriguez, A. | ESP | 6 |
| 30 | 41 | Hernandez Vega, Y. | COL | 4 |
| 31 | 86 | Daverio, A. | ITA | 1 |
| 32 | 46 | Ricci, Marco | ITA | 0 |
| 33 | 21 | Alden, Marcus | SWE | 0 |
| 34 | 35 | Tomita, Shinji | JPN | 0 |



