Finalmente i risultati della gara del regionale Lombardia/Piemonte disputata a Lissone il 22/06/08
S1 Finalissima A
| Nr | Concorrente | |
| 1 | 25 | SCONFIETTI RAIAN |
| 2 | 258 | GUARDALA’ YURI |
| 3 | 123 | MORETTI RICCARDO |
| 4 | 55 | GARANCINI IVAN |
| 5 | 41 | PRESTINI UGO |
| 6 | 84 | SCILLIERI GIOVANNI |
| 7 | 96 | MOSCHINI ANDREA |
| 8 | 131 | MELZANI EROS |
| 9 | 177 | FUREGA MARCO |
| 10 | 44 | CASTIGLIONI ANDREA |
| 11 | 144 | MARANGON ERIC |
| 12 | 118 | FRENI MASSIMO |
| 13 | 666 | LAMONARCA FABRIZIO |
| 14 | 66 | PISARRA MARCO |
| 15 | 2 | GIORDANENGO CHRISTIAN |
| 16 | 40 | SOLA MAURO |
| 17 | 106 | CONROY ANTONIO |
| 18 | 89 | QUARTINI GIANLUCA |
| 19 | 63 | PISCIA RICCARDO |
| 20 | 519 | BERNASCONI ROGER |
| 21 | 69 | MOSCHINI CRISTIAN |
| 22 | 31 | RIZZO MASSIMO |
| 23 | 139 | PAVIOLO PAOLO |
| 24 | 22 | GALLAN MATTEO |
S1 Finalissima B
| Nr | Concorrente | |
| 1 | 555 | ARPINI DAVIDE |
| 2 | 169 | PASCALE FRANCESCO |
| 3 | 71 | BOMBARA MARCO |
| 4 | 37 | VILLOSIO EMANUELE |
| 5 | 774 | RONCHI ALESSANDRO |
| 6 | 221 | AMEDEO CARLO |
| 7 | 15 | CONTE SIMONE |
| 8 | 550 | PAGLIARI MASSIMO |
| 9 | 77 | BELTRANDI MARTINA |
| 10 | 35 | MONTENEGRO DOMENICO |
| 11 | 125 | GRIMALDI GIANCARLO |
| 12 | 4 | GIROTTI MARY |
| 13 | 91 | ARU MARCO |
| 14 | 23 | BARBANTI NICOLO’ |
| 15 | 696 | PELLEGRINI FRANCESCO |
| 16 | 6 | RICCEI MORENO |
| – Non partiti – | ||
| 17 | 85 | CARERA MASSIMILIANO |
| 18 | 115 | GIBILLINI SAUL |
S2 Finalissima A
| Nr | Concorrente | |
| 1 | 66 | CUCCHIETTI MAURO |
| 2 | 6 | PAOLUCCI PAOLO |
| 3 | 77 | MOTTA CLAUDIO |
| 4 | 68 | SANGALLI ENRICO |
| 5 | 11 | BARAVELLI PAOLO |
| 6 | 999 | VICINI ALESSANDRO |
| 7 | 271 | NESSI FRANCESCO |
| 8 | 10 | MAURI LORENZO |
| 9 | 36 | PERRONI CLAUDIO |
| 10 | 2 | BETTONI ALESSANDRO |
| 11 | 38 | MAURI PAOLO |
| 12 | 191 | LA POLLA SALVATORE |
| 13 | 90 | ZANNINO SACHA |
| 14 | 4 | COMAI STEFANO |
| 15 | 777 | POLVERINO ANTONIO |
| 16 | 199 | VIGANO’ ANDREA |
S2 Finalissima B
| Nr | Concorrente | |
| 1 | 198 | COLOGNESE MASSIMO |
| 2 | 236 | COLOMBO GIOVANNI |
| 3 | 43 | VOLGARE MARCELLO |
| 4 | 41 | TANI FILIPPO |
| 5 | 26 | BERTOLETTI FABIO |
| 6 | 33 | LA MONICA RICCARDO |
| – Non partiti – | ||
| 7 | 3 | BERTONI FABIO |
| 8 | 29 | NESSI LORENZO |
| 9 | 5 | ANDREOTTI MASSIMILIANO |
| 10 | 143 | SANTOLI MASSIMILIANO |
| 11 | 72 | GIUSTACHINI ROBERTO |
| 12 | 525 | BELLERI DANTE |
| 13 | 118 | VILLA GIANMARIO |
| 14 | 747 | BRANDOLINI ROBERTO |
| 15 | 22 | SANTOLI TIZIANO |
| 16 | 57 | PANZERI CORRADO |
S4
| Nr | Concorrente | |
| 1 | 9 | PIOLI ROBERTO |
| 2 | 89 | BRAMBILLA LUCA |
| 3 | 48 | SGUAZZINI LUCA |
| 4 | 111 | POLVERINO FILOMENO |
| 5 | 6 | LEOPARDI CARLO |
| 6 | 14 | PEDALINO MASSIMILIANO |
| 7 | 67 | MANFELLOTTO ANTONIO |
| 8 | 11 | PINTUCCI RICCARDO |
| 9 | 688 | BARBARO JACOPO |
| 10 | 42 | RAGGI FEDERICO |
S5 Finalissima A
| Nr | Concorrente | |
| 1 | 42 | VEGLIA ENRICO |
| 2 | 17 | PAOLUCCI STEFANO |
| 3 | 30 | TROIANO MARCO |
| 4 | 24 | UBERTI GIORGIO |
S5 Finalissima B
| 1 | 110 | DESSI MARCO |
| – Non partiti – | ||
| 2 | 179 | BELLERI ENRICO |



