Giu 23 2008
Grand Prix Spagna: terza tappa campionato del Mondo
Si è appena conclusa la terza tappa del campionato del Mondo Supermoto a Villadolid in Spagna del 21 e 22 giugno 2008.
Sia Thierry Van Den Bosch sia Davide Gozzini hanno dovuto cedere la tabella rossa rispettivamente a Bernd Hiemer e Adrien Chareyre. Quest’ultimo ha dominato entrambe le gare della domenica mentre Ivan Lazzarini ha vinto gara 1 e 2 nella classe S1.
Il buon Davide ha dovuto combattere la sorte avversa in gara due dopo esser caduto al primo giro e nonostante abbia fatto una rimonta strepitosa ha potuto concluedere la gara solo all’ottavo posto. Quindi solo 13 punti per gara 2 e sommati ai 22 di gara 1 non sono stati sufficiente a tenere dietro in classifica Adrien Chareyre che ora conduce la classifica generale con 140 punti contro i 127 del Gozzo.
Ottimo il grande Andrea Occhini che dopo esser entrato nella sua prima Superpole di campionato, ha concluso nono in classifica di giornata.
Di seguito i risultati delle gare della terza prova:
Classe S2 classifica di giornata
| Pos | Nr | Rider | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 141 | Chareyre, Adrien | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 2 | Pignotti, Attilio | 18 | 22 | 40 |
| 3 | 1 | Delepine, Gérald | 20 | 16 | 36 |
| 4 | 69 | Gozzini, Davide | 22 | 13 | 35 |
| 5 | 121 | Beltrami, Massimo | 16 | 18 | 34 |
| 6 | 88 | Mariani, Lorenzo | 13 | 20 | 33 |
| 7 | 10 | Minutilli, Luca | 14 | 15 | 29 |
| 8 | 91 | Giovanelli, Emanuele | 11 | 14 | 25 |
| 9 | 51 | Occhini, Andrea | 15 | 10 | 25 |
| 10 | 11 | Deridder, Lionel | 12 | 12 | 24 |
| 11 | 37 | Paul, Michael | 9 | 11 | 20 |
| 12 | 26 | Hartley, David | 8 | 9 | 17 |
| 13 | 14 | Gaspardone, Paolo | 10 | 5 | 15 |
| 14 | 97 | Schneider, Malcolm | 5 | 8 | 13 |
| 15 | 54 | Blakeman, Richard | 6 | 7 | 13 |
| 16 | 27 | Ferre Camarassa, Tomas | 7 | 4 | 11 |
| 17 | 68 | Fiorucci, Fabrizio | 4 | 6 | 10 |
| 18 | 96 | Hlad, Ales | 3 | 0 | 3 |
| 19 | 71 | Moore, William | 2 | 0 | 2 |
Classe S1 Classifica di giornata
| Pos | Nr | Rider | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 30 | Lazzarini, Ivan | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 112 | Chareyre, Thomas | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 12 | Hiemer, Bernd | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 101 | van den Bosch, Thierry | 15 | 13 | 28 |
| 5 | 64 | Bidart, Sylvain | 16 | 12 | 28 |
| 6 | 17 | Giraudo, Jerome | 8 | 18 | 26 |
| 7 | 38 | Balducci, Fabio | 14 | 11 | 25 |
| 8 | 75 | Chambon, Boris | 9 | 15 | 24 |
| 9 | 100 | Seel, Eddy | 11 | 10 | 21 |
| 10 | 55 | Rigal, Guillaume | 12 | 8 | 20 |
| 11 | 10 | Vorlicek, Petr | 10 | 9 | 19 |
| 12 | 82 | Testu, Maxime | 2 | 16 | 18 |
| 13 | 9 | Winstanley, Matthew | 18 | 0 | 18 |
| 14 | 84 | Berthome, Kevin | 3 | 14 | 17 |
| 15 | 89 | Dondi, Marco | 7 | 6 | 13 |
| 16 | 69 | Ravaglia, Christian | 13 | 0 | 13 |
| 17 | 32 | Sammartin, Elia | 5 | 7 | 12 |
| 18 | 40 | Escalera Sanchis, Israel | 6 | 0 | 6 |
| 19 | 74 | Hodgson, Chris | 0 | 5 | 5 |
| 20 | 41 | Hernandez Vega, Yonni | 0 | 4 | 4 |
| 21 | 16 | Grau Rodriguez, Angel | 4 | 0 | 4 |
| 22 | 200 | Bussei Canone, Giovanni | 0 | 3 | 3 |
| 23 | 11 | Rodriguez Barragan, Xavi | 0 | 2 | 2 |
| 24 | 86 | Daverio, Alessandro | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 67 | Peroni, Riccardo | 1 | 0 | 1 |
Classe S1 Classifica di campionato
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Total |
| 1 | 12 | Hiemer, Bernd | GER | 136 |
| 2 | 101 | van den Bosch, T. | FRA | 122 |
| 3 | 112 | Chareyre, T. | FRA | 105 |
| 4 | 9 | Winstanley, M. | GBR | 94 |
| 5 | 30 | Lazzarini, I. | ITA | 86 |
| 6 | 75 | Chambon, Boris | FRA | 81 |
| 7 | 38 | Balducci, F. | ITA | 77 |
| 8 | 64 | Bidart, S. | FRA | 70 |
| 9 | 17 | Giraudo, J. | FRA | 61 |
| 10 | 82 | Testu, Maxime | FRA | 60 |
| 11 | 100 | Seel, Eddy | BEL | 54 |
| 12 | 10 | Vorlicek, Petr | CZE | 54 |
| 13 | 69 | Ravaglia, C. | ITA | 46 |
| 14 | 70 | Jorge Cabrera, N. | ESP | 40 |
| 15 | 89 | Dondi, Marco | ITA | 36 |
| 16 | 84 | Berthome, K. | FRA | 35 |
| 17 | 200 | Bussei Canone, G. | ITA | 25 |
| 18 | 32 | Sammartin, E. | ITA | 24 |
| 19 | 25 | Porfiri, M. | ITA | 23 |
| 20 | 55 | Rigal, G. | FRA | 20 |
| 21 | 40 | Escalera Sanchis, I. | ESP | 16 |
| 22 | 67 | Peroni, R. | ITA | 12 |
| 23 | 45 | Esterbauer, R. | AUT | 10 |
| 24 | 48 | Sconfietti, R. | ITA | 10 |
| 25 | 74 | Hodgson, Chris | GBR | 10 |
| 26 | 16 | Grau Rodriguez, A. | ESP | 6 |
| 27 | 41 | Hernandez Vega, Y. | COL | 4 |
| 28 | 88 | Monticelli, T. | ITA | 4 |
| 29 | 39 | Serafini, Alex | ITA | 2 |
| 30 | 11 | Rodriguez Barragan, X. | ESP | 2 |
| 31 | 86 | Daverio, A. | ITA | 1 |
| 32 | 46 | Ricci, Marco | ITA | 0 |
| 33 | 21 | Alden, Marcus | SWE | 0 |
| 34 | 35 | Tomita, Shinji | JPN | 0 |
Classe S2 Classifica di campionato
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Total |
| 1 | 141 | Chareyre, A. | FRA | 140 |
| 2 | 69 | Gozzini, D. | ITA | 127 |
| 3 | 2 |
