Risultati regionale a Lissone

Finalmente i risultati della gara del regionale Lombardia/Piemonte disputata a Lissone il 22/06/08

S1 Finalissima A

Nr Concorrente
1 25 SCONFIETTI RAIAN
2 258 GUARDALA’ YURI
3 123 MORETTI RICCARDO
4 55 GARANCINI IVAN
5 41 PRESTINI UGO
6 84 SCILLIERI GIOVANNI
7 96 MOSCHINI ANDREA
8 131 MELZANI EROS
9 177 FUREGA MARCO
10 44 CASTIGLIONI ANDREA
11 144 MARANGON ERIC
12 118 FRENI MASSIMO
13 666 LAMONARCA FABRIZIO
14 66 PISARRA MARCO
15 2 GIORDANENGO CHRISTIAN
16 40 SOLA MAURO
17 106 CONROY ANTONIO
18 89 QUARTINI GIANLUCA
19 63 PISCIA RICCARDO
20 519 BERNASCONI ROGER
21 69 MOSCHINI CRISTIAN
22 31 RIZZO MASSIMO
23 139 PAVIOLO PAOLO
24 22 GALLAN MATTEO

S1 Finalissima B

Nr Concorrente
1 555 ARPINI DAVIDE
2 169 PASCALE FRANCESCO
3 71 BOMBARA MARCO
4 37 VILLOSIO EMANUELE
5 774 RONCHI ALESSANDRO
6 221 AMEDEO CARLO
7 15 CONTE SIMONE
8 550 PAGLIARI MASSIMO
9 77 BELTRANDI MARTINA
10 35 MONTENEGRO DOMENICO
11 125 GRIMALDI GIANCARLO
12 4 GIROTTI MARY
13 91 ARU MARCO
14 23 BARBANTI NICOLO’
15 696 PELLEGRINI FRANCESCO
16 6 RICCEI MORENO
– Non partiti –
17 85 CARERA MASSIMILIANO
18 115 GIBILLINI SAUL

S2 Finalissima A

Nr Concorrente
1 66 CUCCHIETTI MAURO
2 6 PAOLUCCI PAOLO
3 77 MOTTA CLAUDIO
4 68 SANGALLI ENRICO
5 11 BARAVELLI PAOLO
6 999 VICINI ALESSANDRO
7 271 NESSI FRANCESCO
8 10 MAURI LORENZO
9 36 PERRONI CLAUDIO
10 2 BETTONI ALESSANDRO
11 38 MAURI PAOLO
12 191 LA POLLA SALVATORE
13 90 ZANNINO SACHA
14 4 COMAI STEFANO
15 777 POLVERINO ANTONIO
16 199 VIGANO’ ANDREA

S2 Finalissima B

Nr Concorrente
1 198 COLOGNESE MASSIMO
2 236 COLOMBO GIOVANNI
3 43 VOLGARE MARCELLO
4 41 TANI FILIPPO
5 26 BERTOLETTI FABIO
6 33 LA MONICA RICCARDO
– Non partiti –
7 3 BERTONI FABIO
8 29 NESSI LORENZO
9 5 ANDREOTTI MASSIMILIANO
10 143 SANTOLI MASSIMILIANO
11 72 GIUSTACHINI ROBERTO
12 525 BELLERI DANTE
13 118 VILLA GIANMARIO
14 747 BRANDOLINI ROBERTO
15 22 SANTOLI TIZIANO
16 57 PANZERI CORRADO

S4

Nr Concorrente
1 9 PIOLI ROBERTO
2 89 BRAMBILLA LUCA
3 48 SGUAZZINI LUCA
4 111 POLVERINO FILOMENO
5 6 LEOPARDI CARLO
6 14 PEDALINO MASSIMILIANO
7 67 MANFELLOTTO ANTONIO
8 11 PINTUCCI RICCARDO
9 688 BARBARO JACOPO
10 42 RAGGI FEDERICO

S5 Finalissima A

Nr Concorrente
1 42 VEGLIA ENRICO
2 17 PAOLUCCI STEFANO
3 30 TROIANO MARCO
4 24 UBERTI GIORGIO

S5 Finalissima B

1 110 DESSI MARCO
– Non partiti –
2 179 BELLERI ENRICO

Grand Prix Spagna: terza tappa campionato del Mondo

Villadolid Grand Prix of Spain

Si è appena conclusa la terza tappa del campionato del Mondo Supermoto a Villadolid in Spagna del 21 e 22 giugno 2008.

Sia Thierry Van Den Bosch sia Davide Gozzini hanno dovuto cedere la tabella rossa rispettivamente a Bernd Hiemer e Adrien Chareyre. Quest’ultimo ha dominato entrambe le gare della domenica mentre Ivan Lazzarini ha vinto gara 1 e 2 nella classe S1.

Il buon Davide ha dovuto combattere la sorte avversa in gara due dopo esser caduto al primo giro e nonostante abbia fatto una rimonta strepitosa ha potuto concluedere la gara solo all’ottavo posto. Quindi solo 13 punti per gara 2 e sommati ai 22 di gara 1 non sono stati sufficiente a tenere dietro in classifica Adrien Chareyre che ora conduce la classifica generale con 140 punti contro i 127 del Gozzo.

Ottimo il grande Andrea Occhini che dopo esser entrato nella sua prima Superpole di campionato, ha concluso nono in classifica di giornata.

Di seguito i risultati delle gare della terza prova:

Classe S2 classifica di giornata

Pos Nr Rider Race 1 Race 2 Total
1 141 Chareyre, Adrien 25 25 50
2 2 Pignotti, Attilio 18 22 40
3 1 Delepine, Gérald 20 16 36
4 69 Gozzini, Davide 22 13 35
5 121 Beltrami, Massimo 16 18 34
6 88 Mariani, Lorenzo 13 20 33
7 10 Minutilli, Luca 14 15 29
8 91 Giovanelli, Emanuele 11 14 25
9 51 Occhini, Andrea 15 10 25
10 11 Deridder, Lionel 12 12 24
11 37 Paul, Michael 9 11 20
12 26 Hartley, David 8 9 17
13 14 Gaspardone, Paolo 10 5 15
14 97 Schneider, Malcolm 5 8 13
15 54 Blakeman, Richard 6 7 13
16 27 Ferre Camarassa, Tomas 7 4 11
17 68 Fiorucci, Fabrizio 4 6 10
18 96 Hlad, Ales 3 0 3
19 71 Moore, William 2 0 2

Classe S1 Classifica di giornata

Pos Nr Rider Race 1 Race 2 Total
1 30 Lazzarini, Ivan 25 25 50
2 112 Chareyre, Thomas 20 22 42
3 12 Hiemer, Bernd 22 20 42
4 101 van den Bosch, Thierry 15 13 28
5 64 Bidart, Sylvain 16 12 28
6 17 Giraudo, Jerome 8 18 26
7 38 Balducci, Fabio 14 11 25
8 75 Chambon, Boris 9 15 24
9 100 Seel, Eddy 11 10 21
10 55 Rigal, Guillaume 12 8 20
11 10 Vorlicek, Petr 10 9 19
12 82 Testu, Maxime 2 16 18
13 9 Winstanley, Matthew 18 0 18
14 84 Berthome, Kevin 3 14 17
15 89 Dondi, Marco 7 6 13
16 69 Ravaglia, Christian 13 0 13
17 32 Sammartin, Elia 5 7 12
18 40 Escalera Sanchis, Israel 6 0 6
19 74 Hodgson, Chris 0 5 5
20 41 Hernandez Vega, Yonni 0 4 4
21 16 Grau Rodriguez, Angel 4 0 4
22 200 Bussei Canone, Giovanni 0 3 3
23 11 Rodriguez Barragan, Xavi 0 2 2
24 86 Daverio, Alessandro 0 1 1
25 67 Peroni, Riccardo 1 0 1

Classe S1 Classifica di campionato

Pos Nr Rider Nat. Total
1 12 Hiemer, Bernd GER 136
2 101 van den Bosch, T. FRA 122
3 112 Chareyre, T. FRA 105
4 9 Winstanley, M. GBR 94
5 30 Lazzarini, I. ITA 86
6 75 Chambon, Boris FRA 81
7 38 Balducci, F. ITA 77
8 64 Bidart, S. FRA 70
9 17 Giraudo, J. FRA 61
10 82 Testu, Maxime FRA 60
11 100 Seel, Eddy BEL 54
12 10 Vorlicek, Petr CZE 54
13 69 Ravaglia, C. ITA 46
14 70 Jorge Cabrera, N. ESP 40
15 89 Dondi, Marco ITA 36
16 84 Berthome, K. FRA 35
17 200 Bussei Canone, G. ITA 25
18 32 Sammartin, E. ITA 24
19 25 Porfiri, M. ITA 23
20 55 Rigal, G. FRA 20
21 40 Escalera Sanchis, I. ESP 16
22 67 Peroni, R. ITA 12
23 45 Esterbauer, R. AUT 10
24 48 Sconfietti, R. ITA 10
25 74 Hodgson, Chris GBR 10
26 16 Grau Rodriguez, A. ESP 6
27 41 Hernandez Vega, Y. COL 4
28 88 Monticelli, T. ITA 4
29 39 Serafini, Alex ITA 2
30 11 Rodriguez Barragan, X. ESP 2
31 86 Daverio, A. ITA 1
32 46 Ricci, Marco ITA 0
33 21 Alden, Marcus SWE 0
34 35 Tomita, Shinji JPN 0

Classe S2 Classifica di campionato

Pos Nr Rider Nat. Total
1 141 Chareyre, A. FRA 140
2 69 Gozzini, D. ITA 127
3 2 Pignotti, A. ITA 103
4 1 Delepine, G. BEL 97
5 10 Minutilli, L. ITA 94
6 121 Beltrami, M. ITA 91
7 88 Mariani, L. ITA 81
8 3 Iddon, C. GBR 67
9 91 Giovanelli, E. ITA 65
10 37 Paul, Michael BEL 61
11 14 Gaspardone, P. ITA 54
12 26 Hartley, David GBR 49
13 11 Deridder, L. BEL 49
14 97 Schneider, M. AUT 32
15 54 Blakeman, R. GBR 31
16 4 Hermunen, M. FIN 28
17 51 Occhini, A. ITA 25
18 13 Dejong, Gilles BEL 23
19 96 Hlad, Ales BUL 22
20 55 Kinsella, Greg IRL 16
21 68 Fiorucci, F. ITA 16
22 28 Gianola, G. ITA 13
23 27 Ferre Camarassa, T. ESP 11
24 38 Buscone, R. ITA 10
25 65 Farmer, Keith GBR 7
26 71 Moore, William GBR 7

Classifica Trofeo Suzuki

Di seguito la classifica del Trofeo Suzuki dopo la gara di Pomposa del 8 giugno.

La gara è stata vinta da Prestini (gara 1) e Lorenzini (gara 2).

1 90 LORENZINI GIULIO 191
2 2 LICIARELLI DIEGO 174
3 303 DI FLUMERI MIRKO 154
4 23 MASSANDRINI CHRISTIAN 143
5 41 PRESTINI UGO 127
6 616 VARI MICHELE 123
7 26 PETRIGLIA MARCO 106
8 19 NESA JONNI 87
9 115 PANETTA FRANCESCO 80
10 22 GALLAN MATTEO 78
11 360 ZAFFERANI MIRKO 65
12 6 STRADI LUCA 46
13 13 PASQUALI MATTEO 45
14 34 MARCHIONI PAOLO 45
15 111 RICCI MAURIZIO 45
16 54 VACCHI LUCA 40
17 77 SABADIN MARCO 39
18 35 GENNAI LORENZO 29
19 5 CONTE SIMONE 25
20 4 LAURIA ANTONIO 24
21 105 MANINI PAOLO 24
22 7 SCAFONI GIULIANO 23
23 9 LOSA EMANUELE 18
24 51 SARAGONI LORENZO 11
25 43 BELARDINI ANDREA 9
26 64 FRANCINI ANDREA 9
27 67 MOSCA GIOVANNI 1
28 28 MILITE GIULIO UBER 1

Classifica Trofeo HM Honda

Di seguito la classifica del Trofeo HM Honda dopo la gara di Pomposa del 8 giugno 2008

La gara è stata vinta da Carassai seguito da Lupini.

1 141 LUPINI ANDREA 662
2 40 CARASSAI GIORDANO 618
3 90 FISSOLO FABRIZIO 596
4 232 PROMUTICO VINCENZO 552
5 89 BRAMBILLA LUCA 490
6 14 PEDALINO MASSIMILIANO 480
7 45 ZANGHERI ALESSANDRO 468
8 76 PLATINI ANDREA 456
9 101 BIELLA STEFANO 438
10 74 GRAZIANO LUCA 356
11 108 MARCHESINI IVAN 326
12 59 FAGIANI MAURO 308
13 39 DE CAROLIS ALESSANDRO 304
14 124 CECCHINI DOMENICO 296
15 87 NAZIONALE FRANCESCO 270
16 83 CONTARDI ANDREA 266
17 60 VALENTINI MARCO 236
18 179 BELLERI ENRICO 230
19 367 SUT MONICA 224
20 29 CECCHINI DANIELE 222
21 28 FERRAIUOLO STEFANO 210
22 33 BOZZETTI RAIMONDO 204
23 42 RAGGI FEDERICO 200
24 112 MARIN ALESSANDRO 166
25 19 VAZZOLER ROBERTO 150
26 73 MASULLO GIUSEPPE 138
27 984 TASSIELLI SAMUELE 122
28 116 BERGONTI SIMONE 108
29 123 FUSI LUCA 76
30 44 VAZZOLER DOMENICO 68
Technorati Tag: ,,,,

Classifica Italiano FIM dopo la quarta gara a Pomposa

Di seguito le classifiche dopo la gara di Pomposa del 8 giugno 2008.

Classifica Campionato Internazionale S2

1 1 GOZZINI DAVIDE 176
2 60 CHAREYRE ADRIEN 165
3 2 PIGNOTTI ATTILIO 139
4 121 BELTRAMI MASSIMO 136
5 88 MARIANI LORENZO 131
6 14 GASPARDONE PAOLO 129
7 3 MINUTILLI LUCA 120
8 100 DELEPINE GERALD 87
9 37 TOGNACCINI ALESSANDRO 58
10 69 CIANFROCCA PAOLO 56
11 78 BARTOLINI FABRIZIO 53
12 41 RISPOLI GRAZIANO 52
13 63 MEDIZZA CRISTIANO 41
14 127 GOVERNATORI MARCO 40
15 35 PES LORENZO 36
16 102 IDDON CHRISTIAN 35
17 72 GIANOLA GABRIELE 31
18 73 DE ANGELIS LUCA 28
19 79 FROSI EMANUELE 26
20 51 OCCHINI ANDREA 25
21 66 CUCCHIETTI MAURO 22
22 38 RHEIMS BAPTISTE 21
23 39 BUDA FABIO 18
24 89 VERDELLI GIUSEPPE 18
25 61 LUCARINI MAURIZIO 17
26 97 SCHNEIDER MALCOM 16
27 91 GIOVANELLI EMANUELE 14
28 44 MEUSBURGER HEINO 14
29 46 BOLSEC VIKTOR 11
30 42 NOTO LA DIEGA MANUEL 11
31 96 HLAD ALES 10
32 65 IALE SERGIO 8
33 67 COLOMBO VANNI 8
34 68 FIORUCCI FABRIZIO 5
35 36 FALAI JHONY 4
36 70 CATALLO ALESSANDRO 4
37 50 HABAT SILVESTER 3

Classifica Campionato Internazionale S1

1 30 LAZZARINI IVAN 174
2 101 VAN DEN BOSCH THIERRY 166
3 112 CHAREYRE THOMAS 154
4 17 GIRAUDO JEROME 128
5 100 SEEL EDDY 122
6 212 HIEMER BERND 118
7 1 BALDUCCI FABIO 115
8 69 RAVAGLIA CHRISTIAN 108
9 75 CHAMBON BORIS 87
10 747 GIROLAMI SIMONE 86
11 82 TESTU MAXIME 67
12 62 NESTOR JORGE 66
13 89 DONDI MARCO 64
14 102 CANNISTRARO MICHELE 36
15 32 SAMMARTIN ELIA 36
16 85 CANDELORI MARCO 31
17 133 LAVETTI FABIO 29
18 258 GUARDALA’ YURI 27
19 88 MONTICELLI TEO 25
20 67 PERONI RICCARDO 24
21 45 ESTEBAUER RENE’ 23
22 46 DI IORIO GIUSEPPE 20
23 39 SERAFINI ALEX 17
24 61 NASTRAN UROS 11
25 52 FREYERMUTH STEFAN 8
26 65 BUSSEI CANONE GIOVANNI 7
27 123 MORETTI RICCARDO 6
28 110 IACOBONI TOMMASO 4
29 131 MIGLIORI MATTEO 4
30 36 FIRMIANI MARCO 2
31 71 CEDRATI NICOLO’ 2
32 48 SCONFIETTI RYAN 1

Classifica Campionato Italiano S2

1 1 GOZZINI DAVIDE 189
2 2 PIGNOTTI ATTILIO 156
3 121 BELTRAMI MASSIMO 151
4 88 MARIANI LORENZO 146
5 14 GASPARDONE PAOLO 144
6 3 MINUTILLI LUCA 135
7 37 TOGNACCINI ALESSANDRO 77
8 69 CIANFROCCA PAOLO 77
9 41 RISPOLI GRAZIANO 59
10 63 MEDIZZA CRISTIANO 59
11 78 BARTOLINI FABRIZIO 57
12 127 GOVERNATORI MARCO 57
13 72 GIANOLA GABRIELE 54
14 35 PES LORENZO 46
15 73 DE ANGELIS LUCA 42
16 79 FROSI EMANUELE 34
17 89 VERDELLI GIUSEPPE 32
18 66 CUCCHIETTI MAURO 30
19 51 OCCHINI ANDREA 26
20 67 COLOMBO VANNI 26
21 68 FIORUCCI FABRIZIO 25
22 36 FALAI JHONY 22
23 39 BUDA FABIO 21
24 61 LUCARINI MAURIZIO 21
25 70 CATALLO ALESSANDRO 20
26 91 GIOVANELLI EMANUELE 16
27 42 NOTO LA DIEGA MANUEL 15
28 65 IALE SERGIO 15
29 64 MOTTA CLAUDIO 12
30 62 BUSCONE RICCARDO 2

Classifica Campionato Italiano S1

 

1 30 LAZZARINI IVAN 200
2 1 BALDUCCI FABIO 164
3 69 RAVAGLIA CHRISTIAN 160
4 747 GIROLAMI SIMONE 134
5 89 DONDI MARCO 124
6 32 SAMMARTIN ELIA 96
7 85 CANDELORI MARCO 86
8 88 MONTICELLI TEO 85
9 102 CANNISTRARO MICHELE 79
10 39 SERAFINI ALEX 76
11 133 LAVETTI FABIO 75
12 67 PERONI RICCARDO 75
13 258 GUARDALA’ YURI 71
14 46 DI IORIO GIUSEPPE 64
15 123 MORETTI RICCARDO 49
16 36 FIRMIANI MARCO 39
17 71 CEDRATI NICOLO’ 35
18 48 SCONFIETTI RYAN 28
19 86 DAVERIO ALESSANDRO 28
20 110 IACOBONI TOMMASO 25
21 131 MIGLIORI MATTEO 15
22 65 BUSSEI CANONE GIOVANNI 14
23 13 TOMASSETTI FABIO 13
24 11 TONDINI MASSIMO 9
25 551 PICCINATO ALESSIO 8
26 148 MARZOTTO VITTORIO EMANUELE 6
27 42 LEONE VLADIMIRO 6
28 57 RIBUL NICOLA 3

 

 

A Pomposa il Gozzo festeggia una giornata gloriosa!

Davide Gozzini (Pomposa)_2

San Giuseppe di Comacchio (FE). Dopo la seconda gara valida per la quarta prova dell’Italiano Supermoto a Pomposa ecco i risultati della classe S2 e S1.

Davide Gozzini ha vinto entrambe le gare.

Gara 1. Dopo una partenza che ha visto Mariani comandare la gara fino all’ottavo giro, dal nono giro sino alla conclusione della gara, il Gozzo ha dominato la gara.

Gara 2. Mariani partito benissimo all’inizio della gara, grande Paolo Gaspardone subito secondo, Gozzo terzo. Alla fine del secodo giro, il Gozzo inizia la rimonta sorpassando Gaspardone e alla fine del quarto giro il Gozzo si ritrova al comando e lo mantiene sino alla fine della gara.

Che dire: grande Davide Gozzini che è così leader della classifica del campionato italiano con 189 punti ma anche nella classifica del campionato internazionale con 176 punti.

In questa pagina troverete le classifiche dopo la quarta prova del campionato italiano FIM.

In questa pagina troverete i risultati di gara1

Controlla le nuove date che abbiamo inserito a calendario corsi

S2 Gara 2

1 1 D. GOZZINI TM
2 88 L. MARIANI TM
3 3 L. MINUTILLI APRILIA
4 14 P. GASPARDONE HUSABERG
5 2 A. PIGNOTTI KTM
6 121 M. BELTRAMI APRILIA
7 78 F. BARTOLINI APRILIA
8 51 A. OCCHINI HUSABERG
9 60 A. CHAREYRE HUSQVARNA
10 35 L. PES APRILIA
11 69 P. CIANFROCCA APRILIA
12 79 E. FROSI HONDA
13 39 F. BUDA HONDA
14 127 M. GOVERNATORI APRILIA
15 73 L. DE ANGELIS HUSABERG
16 66 M. CUCCHIETTI YAMAHA
17 46 V. BOLSEC HONDA
18 50 S. HABAT HONDA
19 36 J. FALAI YAMAHA
20 70 A. CATALLO HONDA
21 67 V. COLOMBO SHERCO
22 68 F. FIORUCCI TM
23 100 G. DELEPINE HUSQVARNA
24 96 A. HLAD KTM
25 37 A. TOGNACCINI APRILIA
26 72 G. GIANOLA HONDA
27 89 G. VERDELLI HUSABERG

S1 Gara 2

1 30 I. LAZZARINI APRILIA
2 101 T. VAN DEN BOSCH APRILIA
3 212 B. HIEMER KTM
4 17 J. GIRAUDO HONDA
5 1 F. BALDUCCI SUZUKI
6 69 C. RAVAGLIA YAMAHA
7 100 E. SEEL SUZUKI
8 112 T. CHAREYRE HUSQVARNA
9 747 S. GIROLAMI APRILIA
10 82 M. TESTU KAWASAKI
11 89 M. DONDI KAWASAKI
12 102 M. CANNISTRARO KAWASAKI
13 133 F. LAVETTI WRM
14 32 E. SAMMARTIN APRILIA
15 85 M. CANDELORI