Apr 28 2008
II tappa regionale: Borgo Ticino
Di seguito i risultati della seconda tappa del regionale Lombardia-Piemonte disputata ieri 27 aprile 2008 nel circuito di Borgo Ticino. Vi ricordo che il calendario dei corsi avanzati step2 e racer รจ stato aggiornato:
Classe S1 Gruppo A
| 1 | 258 | GUARDALA’ YURI | LOM |
| 2 | 110 | RIBOLZI ALESSIO | |
| 3 | 20 | BORELLA EDGARDO | LOM |
| 4 | 666 | LAMONARCA FABRIZIO | LOM |
| 5 | 888 | PEZZIMENTI MARCO | LOM |
| 6 | 32 | PONSICCHI ROBERTO | LOM |
| 7 | 401 | BIANCHI FABBIO | LOM |
| 8 | 123 | MORETTI RICCARDO | LOM |
| 9 | 12 | CANTOREGGI LUIGI | LOM |
| 10 | 115 | GIBILLINI SAUL | LOM |
| 11 | 118 | FRENI MASSIMO | LOM |
| 12 | 555 | ARPINI DAVIDE | LOM |
| 13 | 1 | NOTO LA DIEGA MANUEL | LOM |
| 14 | 89 | QUARTINI GIANLUCA | LOM |
| 15 | 519 | BERNASCONI ROGER | |
| 16 | 106 | CONROY ANTONIO | LOM |
| 17 | 11 | MAJ ROBERTO | LOM |
| 18 | 66 | PISARRA MARCO | PIE |
| 19 | 63 | PISCIA RICCARDO | LOM |
| 20 | 65 | PAVANI ALBERTO | PIE |
| 21 | 26 | GALBIATI FABRIZIO | LOM |
| 22 | 55 | GARANCINI IVAN | LOM |
| 23 | 44 | MARANGON ERIC | PIE |
| 24 | 48 | NUTILE LORENZO | LOM |
Classe S1 Gruppo B (tempi)
| Pos. | Nr | Concorrente | |
| 1 | 79 | MAZZOCCHI DENIS | LOM |
| 2 | 2 | GIORDANENGO CHRISTIAN | PIE |
| 3 | 40 | SOLA MAURO | PIE |
| 4 | 73 | DE ANDREIS MICHELE | PIE |
| 5 | 85 | CARRERA MASSIMILIANO | LOM |
| 6 | 512 | REGAZZONI LUCA | LOM |
| 7 | 77 | BELTRANDI MARTINA | LOM |
| 8 | 37 | VILLOSIO EMANUELE | PIE |
| 9 | 169 | PASCALE FRANCESCO | LOM |
| 10 | 71 | BOMBARA MARCO | PIE |
| 11 | 83 | DHO DAVIDE | PIE |
| 12 | 696 | PELLEGRINI FRANCESCO | LOM |
| 13 | 47 | OLIVERO DAVIDE | PIE |
| 14 | 550 | PAGLIARI MASSIMO | |
| 15 | 221 | AMEDEO CARLO | LOM |
| 16 | 191 | BELLANI MAURIZIO | LOM |
| 17 | 19 | BERNABEI LUCA | |
| 18 | 3 | RIGON FABIO | VEN |
| 19 | 35 | MONTENEGRO DOMENICO | LOM |
| 20 | 91 | ARU MARCO | LOM |
| 21 | 51 | MORIGGI ENZO | LOM |
| 22 | 8 | CORAZZI ALISSYA | |
| 23 | 4 | MARY GIROTTI | LOM |
Non partiti
| 24 | 52 | PADULA ANDREA | LOM |
| 25 | 367 | SUT MONICA | VEN |
| 26 | 17 | BELLANI TIZIANO | LOM |
Finale S2/S5 gruppo A (tempi)
| 1 | 55 | CARAMELLINO PAOLO | LOM |
| 2 | 66 | CUCCHIETTI MAURO | PIE |
| 3 | 1 | GIANOLA GABRIELE | PIE |
| 4 | 6 | PAOLUCCI PAOLO | LOM |
| 5 | 59 | RICCI MARCO | LOM |
| 6 | 89 | VERDELLI GIUSEPPE | LOM |
| 7 | 42 | VEGLIA ENRICO | PIE |
| 8 | 70 | BUSCONE RICCARDO | LOM |
| 9 | 271 | NESSI FRANCESCO | LOM |
| 10 | 999 | VICINI ALESSANDRO | |
| 11 | 77 | MOTTA CLAUDIO | LOM |
| 12 | 2 | BETTONI ALESSANDRO | LOM |
| 13 | 4 | COMAI STEFANO | LOM |
| 14 | 136 | GUIDETTI GABRIELE | EMI |
| 15 | 30 | GIRARDI CRISTIANO | VEN |
| 16 | 57 | PANZERI CORRADO | LOM |
| 17 | 17 | PAOLUCCI STEFANO | LOM |
| 18 | 236 | COLOMBO GIOVANNI | LOM |
| 19 | 11 | BARAVELLI PAOLO | PIE |
| 20 | 231 | MADDALENA MICHELE | LOM |
Finale S2/S5 Gruppo B (tempi)
| 1 | 36 | PERRONI CLAUDIO | |
| 2 | 92 | BONDAVALLI LUCA | EMI |
| 3 | 3 | BERTONI FABIO | LOM |
| 4 | 90 | ZANNINO SACHA | LOM |
| 5 | 33 | LA MONICA RICCARDO | LIG |
| 6 | 198 | COLOGNESE MASSIMO | LOM |
| 7 | 56 | MASELLI TONINO DANIELE | PIE |
| 8 | 91 | NICASTRI SAMUEL | LOM |
| 9 | 43 | VOLGARE MARCELLO | LOM |
| 10 | 47 | MAFFEI AMOS | PIE |
| 11 | 79 | RIZZARDI MAURO | LOM |
Non partiti
| 12 | 69 | BERTOLETTI FABIO | LIG |
| 13 | 41 | TANI FILIPPO | LOM |
| 14 | 72 | GIUSTACHINI ROBERTO | LOM |
| 15 | 67 | COLOMBO VANNI | LOM |
| 16 | 99 | FUSI FRANCESCO | LOM |
Finale S4 (tempi)
| 1 | 9 | PIOLI ROBERTO | LOM |
| 2 | 75 | ERRANTE PAOLO | LOM |
| 3 | 33 | SOTTOCORNOLA ROBERTO | LOM |
| 4 | 27 | ARENA JONATAN | C_S |
| 5 | 688 | BARBARO JACOPO | LOM |
| 6 | 100 | SGUAZZINI LUCA | PIE |
| 7 | 14 | PEDALINO MASSIMILIANO | LOM |
| 8 | 991 | BRIVIO MASSIMO | LOM |
| 9 | 67 | MANFELLOTTO ANTONIO | LOM |
| 10 | 6 | LEOPARDI CARLO | PIE |
| 11 | 74 | MARTINOTTI STEFANO | PIE |
| 12 | 25 | BATTAGLINO MARCO | PIE |
| 13 | 71 | OCCHINI MICHELE | LOM |
| 14 | 88 | ASCHERO LORIS | PIE |
