Mar 25 2008
Prima tappa campionato italiano Uisp

La prima gara dell’italiano UISP si รจ disputata ieri 24 Marzo ad Ottobiano.
Grande affluenza di partecipanti che ha portato l’organizzazione a fare il tutto esaurito. Ottime gare, abbastanza omogenee, con la formula 8 (10, 12) minuti + 2 giri che ha permesso ai primi di fare qualche bel doppiato. Divertimento assicurato per tutta la giornata tra prove cronometrate e gare. Impeccabile l’organizzazione. Particolare menzione alla gara della Open dove han partecipato anche nomi di spicco dell’imminente campionato del mondo quali Seel, Gaspardone, Balducci, solo per citarne alcuni.
Di seguito i risultati:
Sport
| 1 | 25 | SCONFIETTI R | honda | 380 | (190+190) | |
| 2 | 42 | LEONE V | apr fast wheel | 344 | (180+164) | |
| 3 | 501 | BORELLA A | hon cremona | 320 | (172+148) | |
| 4 | 15 | BACCI D | suz gruppo sas | 304 | (148+156) | |
| 5 | 151 | FATTORI B | ktm fast team | 284 | (142+142) | |
| 6 | 101 | BIELLA S | hon villongo | 280 | (100+180) | |
| 7 | 131 | D’ANNA A | hon badog | 266 | (136+130) | |
| 8 | 32 | PONSICCHI R | hon fast team | 260 | (124+136) | |
| 9 | 96 | MOSCHINI A | kawa | 248 | (76+172) | |
| 10 | 360 | LANDOLFI L | hon barauda | 248 | (164+84) | |
| 11 | 888 | PEZZIMENTI M | hon cairatese | 246 | (130+116) | |
| 12 | 77 | FUREGA M | kaw tecnoteam | 244 | (120+124) | |
| 13 | 56 | VANDONI R | yam off road | 236 | (116+120) | |
| 14 | 76 | CERRUTI T | kaw tecnoteam | 230 | (156+74) | |
| 15 | 139 | PAVIOLO P | yam barauda | 224 | (112+112) | |
| 16 | 115 | GIBILLINI S | hon tecnoteam | 216 | (108+108) |
Prestige
| 1 | 72 | GIUSTACCHINI R | apr leonessa | 190 | (190+0) | |
| 2 | 59 | RICCI Marco | hus leonessa | 180 | (180+0) | |
| 3 | 89 | VERDELLI G | hus villongo | 172 | (172+0) | |
| 4 | 17 | PAOLUCCI S | ktm cremona | 164 | (164+0) | |
| 5 | 75 | RONCOLETTA A | ktm white wolf | 156 | (156+0) | |
| 6 | 279 | CASTELLO I | apr brogliano | 148 | (148+0) | |
| 7 | 142 | VICENTINI A | ktm verona | 142 | (142+0) | |
| 8 | 35 | BOJINO W | ktm off road | 136 | (136+0) | |
| 9 | 171 | BEDINI A | ktm my freedom | 130 | (130+0) | |
| 10 | 71 | SYLVA E | hus tecnoteam | 124 | (124+0) | |
| 11 | 33 | VALOTA M | ktm master rac | 120 | (120+0) | |
| 12 | 5 | IACOPI C | ktm my freedom | 116 | (116+0) | |
| 13 | 32 | ORSI M | ktm my freedom | 112 | (112+0) | |
| 14 | 40 | CAZZANIGA P | hus fast team | 108 | (108+0) | |
| 15 | 19 | BALESTRA M | ktm barauda | 104 | (104+0) | |
| 16 | 68 | FUSER P | hon barauda | 100 | (100+0) |
Open
| 1 | 100 | SEEL E | suz tecnoteam | 370 | (180+190) | |
| 2 | 318 | BALDUCCI | suz racing tea | 354 | (190+164) | |
| 3 | 14 | GASPARDONE P | hus grana | 352 | (172+180) | |
| 4 | 102 | CANNISTRARO M | kawasaki | 328 | (156+172) | |
| 5 | 20 | BORELLA E | ktm cremona | 290 | (142+148) | |
| 6 | 55 | CARAMELLINO P | hon barauda | 272 | (136+136) | |
| 7 | 9 | GASPARDONE G. | hon grana | 268 | (148+120) | |
| 8 | 51 | DALL’ERA A | ktm team giall | 266 | (124+142) | |
| 9 | 111 | COSTA R | ktm villongo | 252 | (96+156) | |
| 10 | 73 | RISPOLI G | suz off road | 252 | (164+88) | |
| 11 | 1 | NOTO LA DIEGA M | hus fast team | 240 | (116+124) | |
| 12 | 133 | LAVETTI F | wrm grassobbio | 238 | (130+108) | |
| 13 | 6 | PAOLUCCI P | ktm cremona | 236 | (120+116) | |
| 14 | 5 | ERMONDI E | hon barauda | 216 | (104+112) | |
| 15 | 4 | MAGGIPINTO M | hon barauda | 196 | (92+104) | |
| 16 | 18 | NICOTRA S | hon barauda | 180 | (84+96) |