Mar 30 2008
Prima tappa campionato italiano FIM

Siamo alla conclusione della prima tappa del campionato italiano supermotard FIM e si preannuncia un campionato ricco di emozioni e agguerritissimo.
In S1 gara 1 si è imposto Thomas Chareyre (112), seguito da Ivan Lazzarini (30) e Thierry Van Den Bosch (101). Grande partenza per Chareyre a bordo della sua Husqvarna seguito a ruota da Lazzarini sull’Aprilia e Hiemer (212) su Ktm, tutto invariato fino al quinto giro quando VDB su Aprilia ha superato Hiemer ed ha così conquistato la terza posizione sul podio. Da segnalare la grande rimonta di Eddy Seel (100) che dalla nona posizione al primo giro ha concluso in quinta.
In S1 gara 2, VDB ha dominato con 1,254″ su Ivan Lazzarini e Thomas Chareyre. Alla partenza subito primo Thomas Chareyre con dietro Hiemer, al secondo giro Hiemer viene passato da VDB e Lazzarini. Le posizioni rimangono invariate fino all’ottavo giro quando VDB passa al comando seguito da Lazzarini e Hiemer. Quest’ultimo resisterà sino al 12° giro quando viene passato da Chareyre
Nella classe S2 in gara 1 hanno dominato Adrien Chareyre (60) e Paolo Gaspardone (14) a 1.245″ e più indietro a 7.230″ Gerarde Delepine (100). Partenza con Chareyre davanti a tutti, seguito da Gaspardone e da Delepine. Gaspardone prende il comando fino al 14° giro ma, Chareyre come in agguato, passa al comando e vince. Da segnalare la strepitosa rimonta di Davide Gozzini che passato ultimo al primo giro, dopo una caduta nello sterrato, fa un esaltante rimonta andando a piazzarsi nono a fine gara.
In gara 2 al primo giro è passato subito al comando Paolo Gaspardone, seguito da Davide Gozzini e Delepine, al secondo giro balza in testa il grande “Gozzo” seguito da Gerarde Delepine, Paolo Gaspardone e Attilio Pignotti. Al terzo giro Pignotti passa Gaspardone portandosi in terza posizione e la mantiene sino al 10 giro quando Adriene Chareyre gli ruba il posto e lo mantiene sino alla fine, concludendo primo Gozzini, secondo Delepine, terzo Chareyre.
Di seguito le classifiche dopo la prima tappa delle 4 classi e del campionato HM e Trofeo Suzuki:
S1
| 1 | 101 | VAN DEN BOSCH | BEL | APRILIA | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 112 | CHAREYRE | FRA | HUSQVARNA | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 30 | LAZZARINI | ITA | APRILIA | 22 | 22 | 44 |
| 4 | 212 | HIEMER | DEU | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 69 | RAVAGLIA | ITA | YAMAHA | 16 | 14 | 30 |
| 6 | 17 | GIRAUDO | FRA | HONDA | 12 | 16 | 28 |
| 7 | 1 | BALDUCCI | ITA | SUZUKI | 15 | 13 | 28 |
| 8 | 100 | SEEL | FRA | SUZUKI | 11 | 15 | 26 |
| 9 | 75 | CHAMBON | FRA | TM | 13 | 11 | 24 |
| 10 | 747 | GIROLAMI | ITA | APRILIA | 10 | 12 | 22 |
| 11 | 62 | NESTOR | ESP | YAMAHA | 14 | 4 | 18 |
| 12 | 102 | CANNISTRARO | ITA | KAWASAKI | 5 | 9 | 14 |
| 13 | 45 | ESTEBAUER | AUT | KTM | 6 | 7 | 13 |
| 14 | 89 | DONDI | ITA | KAWASAKI | 2 | 10 | 12 |
| 15 | 67 | PERONI | ITA | HUSQVARNA | 7 | 5 | 12 |
| 16 | 133 | LAVETTI | ITA | WRM | 9 | 2 | 11 |
| 17 | 61 | NASTRAN | SVN | HUSQVARNA | 3 | 8 | 11 |
| 18 | 52 | FREYERMUTH | SUZUKI | 8 | 8 | ||
| 19 | 88 | MONTICELLI | ITA | HONDA | 1 | 6 | 7 |
| 20 | 131 | MIGLIORI | ITA | YAMAHA | 4 | 4 | |
| 21 | 32 | SAMMARTIN | ITA | APRILIA | 3 | 3 | |
| 22 | 123 | MORETTI | ITA | HONDA | 1 | 1 |
S2
| 1 | 60 | CHAREYRE | FRA | HUSQVARNA | 25 | 20 | 45 |
| 2 | 100 | DELEPINE | BEL | HUSQVARNA | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 14 | GASPARDONE | ITA | HUSABERG | 22 | 16 | 38 |
| 4 | 1 | GOZZINI | ITA | TM | 12 | 25 | 37 |
| 5 | 2 | PIGNOTTI | ITA | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 6 | 88 | MARIANI | ITA | TM | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 121 | BELTRAMI | ITA | APRILIA | 15 | 12 | 27 |
| 8 | 3 | MINUTILLI | ITA | APRILIA | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 41 | RISPOLI | ITA | SUZUKI | 14 | 11 | 25 |
| 10 | 38 | RHEIMS | FRA | KTM | 11 | 10 | 21 |
| 11 | 35 | PES | ITA | APRILIA | 9 | 8 | 17 |
| 12 | 37 | TOGNACCINI | ITA | APRILIA | 7 | 9 | 16 |
| 13 | 91 | GIOVANELLI | ITA | HUSABERG | 14 | 14 | |
| 14 | 44 | MEUSBURGER | AUT | YAMAHA | 8 | 6 | 14 |
| 15 | 73 | DE LUCA | ITA | HUSABERG | 5 | 7 | 12 |
| 16 | 96 | HLAD | SVN | KTM | 10 | 10 | |
| 17 | 69 | CIANFROCCA | ITA | APRILIA | 4 | 5 | 9 |
| 18 | 63 | MEDIZZA | ITA | APRILIA | 6 | 6 | |
| 19 | 72 | GIANOLA | ITA | HONDA | 1 | 4 | 5 |
| 20 | 67 | COLOMBO | ITA | SHERCO | 3 | 2 | 5 |
| 21 | 89 | VERDELLI | ITA | HUSABERG | 3 | 3 | |
| 22 | 97 | SCHNEIDER | AUT | KTM | 2 | 1 | 3 |
S4
| 1 | 20 | BORELLA | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 5 | DALL’ERA | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 65 | PORFIRI | HONDA | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 9 | PIOLI | HONDA | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 62 | GUERRA | HONDA | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 501 | BORELLA | HONDA | 16 | 14 | 30 |
| 7 | 75 | ERRANTE | HONDA | 14 | 13 | 27 |
| 8 | 129 | LOLLI | HONDA | 10 | 12 | 22 |
| 9 | 73 | ROSSI | HONDA | 11 | 11 | 22 |
| 10 | 777 | ANIMENTO | KAWASAKI | 13 | 7 | 20 |
| 11 | 72 | DI CARLO | YAMAHA | 8 | 9 | 17 |
| 12 | 111 | COSTA | HONDA | 15 | 15 | |
| 13 | 100 | PUGLISI | HONDA | 9 | 6 | 15 |
| 14 | 27 | ARENA | HONDA | 5 | 8 | 13 |
| 15 | 23 | SALMASO | KTM | 12 | 12 | |
| 16 | 19 | GAZZARRI | YAMAHA | 2 | 10 | 12 |
| 17 | 33 | SOTTOCORNOLA | HONDA | 7 | 4 | 11 |
| 18 | 48 | SGUAZZINI | HONDA | 3 | 5 | 8 |
| 19 | 10 | SAVINI | KTM | 6 | 6 | |
| 20 | 32 | PONSICCHI | HONDA | 4 | 4 | |
| 21 | 26 | FRANCHETTI | KAWASAKI | 3 | 3 | |
| 22 | 37 | BAROSI | HONDA | 2 | 2 | |
| 23 | 86 | RIVA | HONDA | 1 | 1 | |
| 24 | 68 | BARBARO | SUZUKI | 1 | 1 |
S5
| 1 | 111 | COSTA | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 6 | PAOLUCCI | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 51 | CARAMELLINO | HONDA | 20 | 16 | 36 |
| 4 | 25 | LANFRANCONI | TM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 31 | LUPACCHINI | HONDA | 12 | 20 | 32 |
| 6 | 12 | FALERI | KTM | 14 | 14 | 28 |
| 7 | 32 | FIORELLA | APRILIA | 15 | 12 | 27 |
| 8 | 17 | PAOLUCCI | KTM | 11 | 15 | 26 |
| 9 | 53 | MARTELLA | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 10 | 30 | GIRARDI LEO | TM | 16 | 8 | 24 |
| 11 | 41 | COMELLINI | APRILIA | 9 | 10 | 19 |
| 12 | 98 | BRUNELLO | KTM | 10 | 9 | 19 |
| 13 | 33 | VITELLI | KTM | 6 | 11 | 17 |
| 14 | 113 | PAGANO | APRILIA | 7 | 6 | 13 |
| 15 | 54 | POLVERINO | 4 | 7 | 11 | |
| 16 | 72 | GIUSTACCHINI | APRILIA | 5 | 5 | 10 |
| 17 | 40 | D’AMATO | APRILIA | 8 | 8 |
Trofeo HM
| 1 | 76 | PLATINI | ANDREA | 90 | 68 | 158 |
| 2 | 89 | BRAMBILLA | LUCA | 80 | 74 | 154 |
| 3 | 232 | PROMUTICO | VINCENZO | 58 | 90 | 148 |
| 4 | 141 | LUPINI | ANDREA | 42 | 100 | 142 |
| 5 | 90 | FISSOLO | FABRIZIO | 46 | 80 | 126 |
| 6 | 74 | GRAZIANO | LUCA | 54 | 62 | 116 |
| 7 | 14 | PEDALINO | MASSIMILIANO | 100 | 14 | 114 |
| 8 | 611 | LANCELLOTTI | CRISTIAN | 44 | 58 | 102 |
| 9 | 39 | DE CAROLIS | ALESSANDRO | 50 | 50 | 100 |
| 10 | 87 | NAZIONALE | FRANCESCO | 40 | 54 | 94 |
| 11 | 45 | ZANGHERI | ALESSANDRO | 74 | 12 | 86 |
| 12 | 28 | FERRAIUOLO | STEFANO | 38 | 46 | 84 |
| 13 | 101 | BIELLA | STEFANO | 68 | 8 | 76 |
| 14 | 29 | CECCHINI | DANIELE | 32 | 44 | 76 |
| 15 | 124 | CECCHINI | DOMENICO | 34 | 42 | 76 |
| 16 | 19 | VAZZOLER | ROBERTO | 36 | 40 | 76 |
| 17 | 108 | MARCHESINI | IVAN | 62 | 10 | 72 |
| 18 | 59 | FAGIANI | MAURO | 30 | 34 | 64 |
| 19 | 83 | CONTARDI | ANDREA | 28 | 30 | 58 |
| 20 | 60 | VALENTINI | MARCO | 18 | 38 | 56 |
| 21 | 42 | RAGGI | FEDERICO | 24 | 32 | 56 |
| 22 | 33 | BOZZETTI | RAIMONDO | 26 | 28 | 54 |
| 23 | 40 | CARASSAI | GIORDANO | 8 | 36 | 44 |
| 24 | 367 | SUT | MONICA | 20 | 24 | 44 |
| 25 | 179 | BELLERI | ENRICO | 22 | 22 | 44 |
| 26 | 116 | BERGONTI | SIMONE | 16 | 26 | 42 |
| 27 | 112 | MARIN | ALESSANDRO | 14 | 20 | 34 |
| 28 | 73 | MASULLO | GIUSEPPE | 10 | 18 | 28 |
| 29 | 44 | VAZZOLER | DOMENICO | 6 | 16 | 22 |
| 30 | 984 | TASSIELLI | SAMUELE | 12 | 6 | 18 |
Trofeo Suzuki
| 1 | 90 | LORENZINI | GIULIO | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 2 | LICIARELLI | DIEGO | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 303 | DI FLUMERI | MIRKO | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 23 | MASSANDRINI | CHRISTIAN | 18 | 16 | 34 |
| 5 | 6 | STRADI | LUCA | 15 | 18 | 33 |
| 6 | 616 | VARI | MICHELE | 12 | 15 | 27 |
| 7 | 41 | PRESTINI | UGO | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 54 | VACCHI | LUCA | 16 | 6 | 22 |
| 9 | 26 | PETRIGLIA | MARCO | 11 | 11 | 22 |
| 10 | 19 | NESA | JONNY | 9 | 12 | 21 |
| 11 | 5 | CONTE | SIMONE | 7 | 9 | 16 |
| 12 | 115 | PANETTA | FRANCESCO | 2 | 13 | 15 |
| 13 | 22 | GALLAN | MATTEO | 8 | 7 | 15 |
| 14 | 77 | SABADIN | MARCO | 14 | 14 | |
| 15 | 360 | ZAFFERANI | MIRKO | 6 | 8 | 14 |
| 16 | 105 | MANINI | PAOLO | 3 | 10 | 13 |
| 17 | 34 | MARCHIONI | PAOLO | 10 | 2 | 12 |
| 18 | 111 | RICCI | MAURIZIO | 4 | 5 | 9 |
| 19 | 13 | PASQUALI | MATTEO | 5 | 5 | |
| 20 | 9 | LOSA | EMANUELE | 1 | 4 | 5 |
| 21 | 43 | BELARDINI | ANDREA | 3 | 3 | |
| 22 | 35 | GENNAI | LORENZO | 1 | 1 |
CLASSIFICHE
GARA-1 S1: 1. Thomas Chareyre (FRA-HSQ) 15 giri in 18’29.782; 2. I. Lazzarini (APR); 3. T. Van Den Bosch (FRA-APR).
GARA-2 S1: 1. Thierry Van den Bosch (FRA-APR) 15 giri in 18’29.494 e giro più veloce in 1’12.976; 2. I. Lazzarini (APR); 3. T. Chareyre (FRA-HSQ).
ASSOLUTA S1: 1. Thierry Van Den Bosch (FRA-APR); 2. Thomas Chareyre (FRA-HSQ); 3. Ivan Lazzarini (APR).
CAMPIONATO ITALIANO S1: 1. Ivan Lazzarini punti 50; 2. Christian Ravaglia 44; 3. Fabio Balducci 40.
GRADUATORIA INTERNAZIONALE S1: 1. Thierry Van Den Bosch punti 45; 2. Thomas Chareyre 45; 3. Ivan Lazzarini 44.
GARA-1 S2: 1. Adrien Chareyre (FRA-HSQ) 15 giri in 18’45.238; 2. P. Gaspardone (HSB) giro più veloce in 1’13.769; 3. G. Delepine (BEL-HSQ).
GARA-2 S2: 1. Davide Gozzini (TM) 15 giri in 18’44.698 e giro più veloce in 1’13.906; 2. G. Delepine (BEL-HSQ); 3. A. Chareyre (FRA-HSQ).
ASSOLUTA S2: 1. Adrien Chareyre (FRA-HSQ); 2. Gerald Delepine (BEL-HSQ); 3. Paolo Gaspardone (HSB).
CAMPIONATO ITALIANO S2: 1. Paolo Gaspardone punti 45; 2. Attilio Pignotti 44; 3. Davide Gozzini 39.
GRADUATORIA INTERNAZIONALE S2: 1. Adrien Chareyre punti 45; 2. Gerald Delepine 42; 3. Paolo Gaspardone 38.








